Список стран по размеру территории

Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
Перейти к: навигация, поиск

В таблицу включены независимые страны мира - члены ООН, а так же Ватикан, Западная Сахара, Косово и Тайвань.

Место Страна Территория (км²) Примечания
Всего 510 072 000 70,8% поверхности Земли занимает вода, 29,2% - земля (148 940 000 км2)
1 Россия 17 075 200 без учёта аннексированного в 2014 году Крыма
2 Канада 9 984 670
3 Соединенные Штаты Америки 9 631 418 включая 50 штатов и округ Колумбия
4 Китай 9 598 077 включая материковый Китай, Гонконг и Макао, не включая Тайвань
5 Бразилия 8 511 965
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
8 Аргентина 2 766 890 не включены Фолклендские острова, Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова
9 Казахстан 2 717 300
10 Алжир 2 381 740
11 Демократическая Республика Конго 2 345 410
12 Дания 2 210 579 включая собственно Данию, Фарерские острова и Гренландию
13 Мексика 1 972 550
14 Саудовская Аравия 1 960 582
15 Индонезия 1 919 440
16 Судан 1 886 068
17 Ливия 1 759 540
18 Иран 1 648 000
19 Монголия 1 564 116
20 Перу 1 285 220
21 Чад 1 284 000
22 Нигер 1 267 000
23 Ангола 1 246 700
24 Мали 1 240 000
25 ЮАР 1 219 912
26 Колумбия 1 138 910
27 Эфиопия 1 127 127
28 Боливия 1 098 580
29 Мавритания 1 030 700
30 Египет 1 001 450
31 Танзания 945 087
32 Нигерия 923 768
33 Венесуэла 912 050
34 Намибия 825 418
35 Пакистан 803 940
36 Мозамбик 801 590
37 Турция 780 580
38 Чили 756 096
39 Замбия 752 614
40 Мьянма 678 500
41 Афганистан 647 500
42 Франция 643 427 включая 4 Заморских департамента
43 Сомали 637 657
44 Центральноафриканская Республика 622 984
45 Южный Судан 619 745
46 Украина 603 700 с учётом аннексированного Россией в 2014 году Крыма
47 Ботсвана 600 370
48 Мадагаскар 587 040
49 Кения 582 650
50 Йемен 527 970
51 Таиланд 514 000
52 Испания 504 782 включая 3 анклава в Марокко, Канарские и Болеарские острова
53 Туркмения 488 100
54 Камерун 475 440
55 Папуа - Новая Гвинея 462 840
56 Швеция 449 964
57 Узбекистан 447 400
58 Марокко 446 550 включая Западную Сахару
59 Ирак 437 072
60 Парагвай 406 750
61 Зимбабве 390 580
62 Норвегия 385 199
63 Япония 377 835
64 Германия 357 021
65 Конго 342 000
66 Финляндия 338 145
67 Малайзия 329 750
68 Вьетнам 329 560
69 Кот-д'Ивуар 322 460
70 Польша 312 685
71 Италия 301 230
72 Филиппины 300 000
73 Эквадор 283 560 включая Галапагосские острова
74 Буркина-Фасо 274 200
75 Новая Зеландия 268 680
76 Габон 267 667
77 Западная Сахара 266 000
78 Гвинея 245 857
79 Великобритания 244 820
80 Гана 239 460
81 Румыния 237 500
82 Лаос 236 800
83 Уганда 236 040
84 Гайана 214 970
85 Оман 212 460
86 Белоруссия 207 600
87 Киргизия 198 500
88 Сенегал 196 192
89 Сирия 185 180 включая оккупированные Израилем территории
90 Камбоджа 181 040
91 Уругвай 176 220
92 Тунис 163 610
93 Суринам 163 270
94 Бангладеш 144 000
95 Таджикистан 143 100
96 Непал 140 800
97 Греция 131 940
98 Никарагуа 129 494
99 Эритрея 121 320
100 Северная Корея 120 540
101 Малави 118 480
102 Бенин 112 620
103 Гондурас 112 090
104 Либерия 111 370
105 Болгария 110 910
106 Куба 110 860
107 Гватемала 108 890
108 Исландия 103 000
109 Южная Корея 98 480
110 Венгрия 93 030
111 Португалия 92 391 включая Азорские и Болеарские острова
112 Иордания 92 300
113 Азербайджан 86 600 включая Нахичевань и Нагорный Карабах
114 Австрия 83 870
115 Объединенные Арабские Эмираты 82 880
116 Чехия 78 866
117 Панама 78 200
118 Сербия 77 630 исключая Косово
119 Сьерра-Леоне 71 740
120 Ирландия 70 280
121 Грузия 69 700
122 Шри-Ланка 65 610
123 Литва 65 200
124 Латвия 64 589
125 Того 56 785
126 Хорватия 56 542
127 Босния и Герцеговина 51 129
128 Коста-Рика 51 100
129 Словакия 48 845
130 Доминиканская Республика 48 730
131 Бутан 47 000
132 Эстония 45 226
133 Нидерланды 42 679 включая собственно территорию Нидерландов, Нидерландские Антильские острова и Арубу
134 Швейцария 41 290
135 Гвинея-Бисау 36 120
136 Тайвань 35 980
137 Молдавия 33 843
138 Бельгия 30 528
139 Лесото 30 355
140 Армения 29 800 исключая Нагорный Карабах
141 Албания 28 748
142 Соломоновы Острова 28 450
143 Экваториальная Гвинея 28 051
144 Бурунди 27 830
145 Гаити 27 750
146 Руанда 26 338
147 Македония 25 333
148 Джибути 23 000
149 Белиз 22 966
150 Сальвадор 21 040
151 Израиль 20 770 исключая оккупированные территории
152 Словения 20 273
153 Фиджи 18 270
154 Кувейт 17 820
155 Свазиленд 17 363
156 Восточный Тимор 15 007
157 Багамы 13 940
158 Черногория 13 812
159 Вануату 12 200
160 Катар 11 437
161 Гамбия 11 300
162 Ямайка 10 991
163 Косово 10 908
164 Ливан 10 400
165 Кипр 9 250 включая территории Северного Кипра и английских военных баз
166 Бруней 5 770
167 Тринидад и Тобаго 5 128
168 Кабо-Верде 4 033
169 Самоа 2 944
170 Люксембург 2 586
171 Коморские Острова 2 170
172 Маврикий 2 040
173 Сан-Томе и Принсипи 1 001
174 Кирибати 811
175 Доминика 754
176 Тонга 748
177 Федеративные Штаты Микронезии 702
178 Сингапур 692,7
179 Бахрейн 665
180 Сент-Люсия 616
181 Андорра 468
182 Палау 458
183 Сейшельские Острова 455
184 Антигуа и Барбуда 443
185 Барбадос 431
186 Сент-Винсент и Гренадины 389
187 Гренада 344
188 Мальта 316
189 Мальдивы 300
190 Сент-Китс и Невис 261
191 Маршалловы Острова 181,3 включая все атоллы
192 Лихтенштейн 160
193 Сан-Марино 61,2
194 Тувалу 26
195 Науру 21
196 Монако 1,95
197 Ватикан 0,44
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Google AdSense
Инструменты