Уругвай
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				Версия от 14:21, 4 апреля 2006; Sysop  (обсуждение | вклад)
| 
 | |||||
| Девиз: "Свобода или смерть!" | |||||
|   | |||||
| Столица | Монтевидео | ||||
| Крупнейший город | Монтевидео | ||||
| Официальный язык | испанский | ||||
| Государственный строй | демократическая республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 176 220 км² 1,5 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 3 416 000 ~129-е 19 чел./км² | ||||
| Валюта | песо (UYU) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | -3 -2 | ||||
| Домен интернета | .uy | ||||
| Телефонный код | +598 | ||||
| Код автомобильного номера | ROU | ||||
Уругвай - это государство в Южной Америке
| Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю:


