Индонезия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Индонезия]] | [[Категория:Индонезия]] | ||
+ | {{Страна| | ||
+ | русское_название=Индонезия| | ||
+ | изображение_флага=IndonesiaFlag.png| | ||
+ | родительный=Индии| | ||
+ | национальный_девиз=нет| | ||
+ | изображение_карты=IndonesiaMap.png| | ||
+ | cтолица=Нью-Дели| | ||
+ | крупнейший_город=Калькутта| | ||
+ | официальные_языки=английский, хинди| | ||
+ | государственный_строй=федеральная республика| | ||
+ | территория=2973190| | ||
+ | вода=1.3| | ||
+ | численность_населения=1104000000|место_по_численности=2-е| | ||
+ | плотность_населения=97| | ||
+ | валюта= индийская рупия (INR)| | ||
+ | часовой_пояс=+1| | ||
+ | часовой_пояс_DST= +5,5| | ||
+ | домен_интернета=.in| | ||
+ | телефонный_код=91| | ||
+ | авто_код=IND| | ||
+ | примечания= | | ||
+ | }} | ||
'''Индонезия''' - | '''Индонезия''' - | ||
== География == | == География == |
Версия 06:12, 15 марта 2006
| |||||
Девиз: нет | |||||
![]() | |||||
Столица | Нью-Дели | ||||
Крупнейший город | Калькутта | ||||
Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||||
Государственный строй | федеральная республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
2973190 км² 1.3 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
1104000000 2-е 97 чел./км² | ||||
Валюта | индийская рупия (INR) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+1 +5,5 | ||||
Домен интернета | ..in | ||||
Телефонный код | +91 | ||||
Код автомобильного номера | IND | ||||
Индонезия -
Содержание |
География
Города
Регионы
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Посольства
Виза
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: