Чечня
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→География) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Чечня]] | [[Категория:Чечня]] | ||
| − | {{ | + | {{Страна5| |
русское_название=| | русское_название=| | ||
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
изображение_герба=| | изображение_герба=| | ||
| − | родительный=| | + | родительный=Чечни| |
национальный_девиз=| | национальный_девиз=| | ||
изображение_карты=| | изображение_карты=| | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
часовой_пояс_DST=| | часовой_пояс_DST=| | ||
домен_интернета=| | домен_интернета=| | ||
| − | телефонный_код=7| | + | телефонный_код=7-| |
| − | авто_код=| | + | авто_код= RUS| |
примечания=| | примечания=| | ||
}} | }} | ||
| + | '''Чечня''' - | ||
==География== | ==География== | ||
| − | + | Столицей Чечни является город [[Грозный]], расстояние от которого по шоссе составляет: | |
*до [[Москва|Москвы]] ([[Россия]]) - км | *до [[Москва|Москвы]] ([[Россия]]) - км | ||
*до [[Санкт-Петербург|Санкт-Петербурга]] ([[Россия]]) - км | *до [[Санкт-Петербург|Санкт-Петербурга]] ([[Россия]]) - км | ||
| Строка 37: | Строка 38: | ||
===Климат=== | ===Климат=== | ||
| − | ===Города и посёлки | + | ===Города и посёлки в Чечне=== |
*[[Грозный]] | *[[Грозный]] | ||
*[[Аргун]] | *[[Аргун]] | ||
| Строка 69: | Строка 70: | ||
==Как доехать== | ==Как доехать== | ||
| − | ===На | + | ===На самолёте=== |
===На автомобиле или автобусом=== | ===На автомобиле или автобусом=== | ||
| Строка 94: | Строка 95: | ||
==[[Фотографии Чечни]]== | ==[[Фотографии Чечни]]== | ||
| − | ==Информация в интернете== | + | ==Информация в интернете о Чечне== |
#[http://chechnya.gov.ru/ Официальный правительственный сайт] | #[http://chechnya.gov.ru/ Официальный правительственный сайт] | ||
#[http://www.grozny-inform.ru/ Официальный информационный сайт] | #[http://www.grozny-inform.ru/ Официальный информационный сайт] | ||
| Строка 100: | Строка 101: | ||
#[http://www.amina.com/ amina.com] | #[http://www.amina.com/ amina.com] | ||
| − | ==Рассказы о поездках== | + | ==Рассказы о поездках в Чечню== |
Версия 09:30, 1 апреля 2010
| |||||
| Девиз: | |||||
| Карта Чечни от Google | |||||
| Столица | Грозный | ||||
| Крупнейший город | Грозный | ||||
| Официальный язык | чеченский, русский | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) |
км² | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
[[Список стран по численности населения|]] чел./км² | ||||
| Валюта | | ||||
| Часовой пояс • Летнее время |
| ||||
| Домен интернета | . | ||||
| Телефонный код | +7- | ||||
| Код автомобильного номера | RUS | ||||
Чечня -
География
Столицей Чечни является город Грозный, расстояние от которого по шоссе составляет:
- до Москвы (Россия) - км
- до Санкт-Петербурга (Россия) - км
- до Берлина (Германия) - км
- до Ставрополя (Россия) - 440 км
- до Махачкалы (Дагестан) - км
- до Нальчика (Кабардино-Балкария) - км