Лихтенштейн
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Leo  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| [[Категория:Лихтенштейн]] | [[Категория:Лихтенштейн]] | ||
| + | {{Страна| | ||
| + | русское_название=<br>| | ||
| + | изображение_флага=| | ||
| + | изображение_герба=| | ||
| + | родительный=| | ||
| + | национальный_девиз=| | ||
| + | изображение_карты=| | ||
| + | cтолица=| | ||
| + | крупнейший_город=| | ||
| + | официальные_языки=| | ||
| + | государственный_строй=| | ||
| + | территория=| | ||
| + | вода=| | ||
| + | численность_населения=|место_по_численности=~-е| | ||
| + | плотность_населения=| | ||
| + | валюта=	| | ||
| + | часовой_пояс=| | ||
| + | часовой_пояс_DST= | | ||
| + | домен_интернета=| | ||
| + | телефонный_код=| | ||
| + | авто_код=| | ||
| + | примечания= | | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| '''Лихтенштейн''' -   | '''Лихтенштейн''' -   | ||
| ==География== | ==География== | ||
Версия 18:27, 7 марта 2006
| 
 | |||||
| Девиз: | |||||
| [[Image:|250px|Карта ]] | |||||
| Столица | [[]] | ||||
| Крупнейший город | [[]] | ||||
| Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||||
| Государственный строй | |||||
| Территория • Всего • Воды (%) | км² | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | ~-е чел./км² | ||||
| Валюта | |||||
| Часовой пояс • Летнее время |  | ||||
| Домен интернета | . | ||||
| Телефонный код | + | ||||
| Код автомобильного номера | |||||
Лихтенштейн -
| Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Посольства
Виза
По состоянию на 01 февраля 2006 года для въезда в Лихтенштейн въездная виза не требуется гражданам стран, входящих в Шенгенское соглашение, а так же:
Транспорт
Как доехать
- на самолете:
- на автомобиле или автобусом:
- поездом:

