Дания
Leo (обсуждение | вклад) (→Виза) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{AdWords}} | ||
[[Категория:Дания]] | [[Категория:Дания]] | ||
{{Страна| | {{Страна| | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
примечания= | | примечания= | | ||
}} | }} | ||
− | '''Дания''' - государство в [[Европа|Северной Европе]], основная часть которого расположена на полуострове Ютландия, отделяющего Северное - на западе - от Балтийского моря - на востоке. Сухопутную границу имеет с [[Германия|Германией]] - на юге. Столица страны [[Копенгаген]] расположена на острове Зеландия, соединенном автомобильным мостом со [[Швеция|Швецией]] через пролив Эресунн (Зунд). Дании принадлежит остров [[Гренландия]] в Атлантическом океане, а так же [[Фарерские острова]] на границе Атлантического океана и Норвежского моря. Дания (за исключением Гренландии и Фарерских островов) - член [[Европейский Союз|Европейского Союза]]. Дания - член [[Список стран - членов НАТО|НАТО]]. | + | '''Дания''' - государство в [[Европа|Северной Европе]], основная часть которого расположена на полуострове Ютландия, отделяющего Северное море - на западе - от Балтийского моря - на востоке. Сухопутную границу имеет с [[Германия|Германией]] - на юге. Столица страны [[Копенгаген]] расположена на острове Зеландия, соединенном автомобильным мостом со [[Швеция|Швецией]] через пролив Эресунн (Зунд). Дании принадлежит остров [[Гренландия]] в Атлантическом океане, а так же [[Фарерские острова]] на границе Атлантического океана и Норвежского моря. Дания (за исключением Гренландии и Фарерских островов) - член [[Европейский Союз|Европейского Союза]]. Дания - член [[Список стран - членов НАТО|НАТО]]. |
==География== | ==География== | ||
+ | ===Климат=== | ||
+ | |||
===Города=== | ===Города=== | ||
*[[Копенгаген]] - столица страны | *[[Копенгаген]] - столица страны | ||
Строка 38: | Строка 41: | ||
==История== | ==История== | ||
− | |||
− | ==Телефоны оперативных служб== | + | ==Праздники и выходные== |
− | ==[[Телефонные коды городов Дании]]== | + | |
+ | '''Выходные'''- суббота, воскресенье | ||
+ | ==Телефонная связь== | ||
+ | ===Телефоны оперативных служб=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Телефонные коды городов Дании]]=== | ||
+ | ==Санитарная обстановка и природные опасности== | ||
− | |||
==Преступность== | ==Преступность== | ||
+ | |||
==Местные обычаи и нравы== | ==Местные обычаи и нравы== | ||
+ | |||
+ | ==Валюта== | ||
+ | |||
==Таможенные правила и ограничения== | ==Таможенные правила и ограничения== | ||
+ | |||
==Виза== | ==Виза== | ||
− | Дания входит в число стран [[Шенгенское соглашение|Шенгенского соглашения]], гражданам которых не требуется виза для посещения Дании, | + | Дания входит в число стран [[Шенгенское соглашение|Шенгенского соглашения]], гражданам которых не требуется виза для посещения Дании, а гражданам [[Россия|России]] требуется. Дания, как и остальные государства [[Шенгенское соглашение|Шенгенского соглашения]], устанавливает собственные правила выдачи/получения виз. Но большинство требований к лицу, подающему документы на визу, одинаковы для всех стран зоны (с ними можно познакомиться [[Получение Шенгенской визы|здесь]]), а отличия незначительны - в основном это разный формат анкет. Стоимость визы 35 евро. |
− | а гражданам [[Россия|России]] требуется. Дания, как и остальные государства [[Шенгенское соглашение|Шенгенского соглашения]], устанавливает собственные правила выдачи/получения виз. Но большинство требований к лицу, подающему документы на визу, одинаковы для всех стран зоны (с ними можно познакомиться [[Получение Шенгенской визы|здесь]]), а отличия незначительны - в основном это разный формат анкет. Стоимость визы 35 евро. | + | |
==Посольства== | ==Посольства== | ||
*[[Иностранные посольства в Дании]] | *[[Иностранные посольства в Дании]] | ||
*[[Посольства Дании за рубежом]] | *[[Посольства Дании за рубежом]] | ||
− | |||
==Как доехать== | ==Как доехать== | ||
===На самолете=== | ===На самолете=== | ||
Строка 75: | Строка 85: | ||
===На автомобиле или автобусом=== | ===На автомобиле или автобусом=== | ||
− | === | + | ===На поезде=== |
===По морю=== | ===По морю=== | ||
==Пограничные пункты с сопредельными странами== | ==Пограничные пункты с сопредельными странами== | ||
+ | |||
==Прокат автомобиля== | ==Прокат автомобиля== | ||
{{infobox|Смотрите:|[[Общие рекомендации по аренде автомобиля]]}} | {{infobox|Смотрите:|[[Общие рекомендации по аренде автомобиля]]}} | ||
+ | |||
==Некоторые правила дорожного движения== | ==Некоторые правила дорожного движения== | ||
==Гостиницы== | ==Гостиницы== | ||
+ | |||
==Еда== | ==Еда== | ||
+ | |||
==Покупки== | ==Покупки== | ||
+ | |||
==Развлечения== | ==Развлечения== | ||
+ | |||
==Достопримечательности== | ==Достопримечательности== | ||
+ | |||
==Экскурсионные маршруты== | ==Экскурсионные маршруты== | ||
− | ==[[ | + | |
+ | ==[[Фотографии Дании]]== | ||
==Информация в интернете== | ==Информация в интернете== | ||
==Рассказы о поездках== | ==Рассказы о поездках== |
Версия 08:25, 22 октября 2006
| |||||
Девиз: "Помощь бога, любовь народа, величие Дании" | |||||
![]() | |||||
Столица | Копенгаген | ||||
Крупнейший город | Копенгаген | ||||
Официальный язык | датский | ||||
Государственный строй | конституционная монархия | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
43 094 км² 1,6 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
5 432 350 108 125 чел./км² | ||||
Валюта | датская крона (DKK) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+1 +2 | ||||
Домен интернета | .dk | ||||
Телефонный код | +45 | ||||
Код автомобильного номера | DK | ||||
Дания - государство в Северной Европе, основная часть которого расположена на полуострове Ютландия, отделяющего Северное море - на западе - от Балтийского моря - на востоке. Сухопутную границу имеет с Германией - на юге. Столица страны Копенгаген расположена на острове Зеландия, соединенном автомобильным мостом со Швецией через пролив Эресунн (Зунд). Дании принадлежит остров Гренландия в Атлантическом океане, а так же Фарерские острова на границе Атлантического океана и Норвежского моря. Дания (за исключением Гренландии и Фарерских островов) - член Европейского Союза. Дания - член НАТО.
География
Климат
Города
- Копенгаген - столица страны
- Обенро (Aabenraa)
- Ольборг (Aalborg)
- Орхус (Aarhus)
- Сондерборг
Регионы
История
Праздники и выходные
Выходные- суббота, воскресенье
Телефонная связь
Телефоны оперативных служб
Телефонные коды городов Дании
Санитарная обстановка и природные опасности
Преступность
Местные обычаи и нравы
Валюта
Таможенные правила и ограничения
Виза
Дания входит в число стран Шенгенского соглашения, гражданам которых не требуется виза для посещения Дании, а гражданам России требуется. Дания, как и остальные государства Шенгенского соглашения, устанавливает собственные правила выдачи/получения виз. Но большинство требований к лицу, подающему документы на визу, одинаковы для всех стран зоны (с ними можно познакомиться здесь), а отличия незначительны - в основном это разный формат анкет. Стоимость визы 35 евро.
Посольства
Как доехать
На самолете
Авиакомпании Дании:
- "SAS - Scandinavian Airlines" - регулярные международные линии
- "Cimber Air" - регулярные линии внутренние и в Европу
- "Maersk Air" - регулярные линии внутренние и в Европу
- "Sterling European" - регулярные линии внутренние и в Европу
- "DAT - Danish Air Transports" - регулярные линии в Литву и Норвегию
- "ExecuJet Scandinavia" - чартерные перевозки на самолетах бизнес-класса из Копенгагена
- "Scan Con Airways" - регулярные линии из Копенгагена в Ютландию
- "North Flyings" - чартерные перевозки на самолетах бизнес-класса из Ольборга (Aalborg)
- "Air Alsie" - чартерные перевозки на самолетах бизнес-класса из Сондерборга
- "Sun-Air of Scandinavia" - регулярные внутренние линии
- "MyTravel Airways" - чартерные перевозки
- "Atlantic Airways" - регулярные линии с Фарерских островов в Великобританию, Данию и Норвегию
- "FaroeJet" - регулярные линии на Фарерские острова
- "Air Greenland" - регулярные линии в Гренландию
На автомобиле или автобусом
На поезде
По морю
Пограничные пункты с сопредельными странами
Прокат автомобиля
Смотрите: |