Норвегия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Острова) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
===Города=== | ===Города=== | ||
*[[Осло]] | *[[Осло]] | ||
+ | *[[Берген]] | ||
*[[Киркенес]] | *[[Киркенес]] | ||
*[[Тромсе]] | *[[Тромсе]] | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
===Как доехать=== | ===Как доехать=== | ||
*'''на самолете:''' | *'''на самолете:''' | ||
+ | #[http://www.scandinavian.net/ "SAS - Scandinavian Airlines"] - "САС - Скандинавские воздушные линии" - регулярные линии по всему миру | ||
+ | #[http://www.norwegian.no/ "Norwegian Air Shuttle"] - недорогие регулярные линии в [[Европа|Европу]] | ||
+ | #[http://www.wideroe.no/ "Widerоe"] - регулярные внутренние линии | ||
+ | #[http://www.coastair.no/ "Coast Air"] - регулярные внутренние линии | ||
+ | #[http://www.vildanden.no/ "Vildanden"] - регулярные внутренние линии | ||
+ | #[http://www.airnorway.no/ "Air Norway"] - регулярные внутренние линии | ||
+ | #[http://www.bergenair.no/ "Bergen Air Transport"] - полеты на небольших самолетах из [[Берген|Бергена]] | ||
+ | #[http://www.fonnafly.no/ "Fonnafly"] - полеты на небольших самолетах и вертолетах из [[Берген|Бергена]] и [[Осло]] | ||
+ | #[http://www.katoair.no/ "Kato Airline"] - полеты на небольших самолетах | ||
+ | |||
*'''на автомобиле или автобусом:''' | *'''на автомобиле или автобусом:''' | ||
*'''поездом:''' | *'''поездом:''' |
Версия 09:39, 13 сентября 2006
| |||||
Девиз: "Всё для Норвегии" | |||||
![]() | |||||
Столица | Осло | ||||
Крупнейший город | Осло | ||||
Официальный язык | норвежский | ||||
Государственный строй | конституционная монархия | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
324 220 км² 6 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
4 593 000 114 14 чел./км² | ||||
Валюта | норвежская крона (NOK) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+1 +2 | ||||
Домен интернета | .no | ||||
Телефонный код | +47 | ||||
Код автомобильного номера | N | ||||
Норвегия - государство в Северной Европе.
Содержание |
География
Города
Регионы
Острова
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Телефонные коды городов Норвегии
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Норвегия входит в число стран Шенгенского соглашения, гражданам которых не требуется виза для посещения Норвегии.
Кроме того, по состоянию на 01 февраля 2006 года для въезда в Норвегию въездная виза не требуется гражданам следующих стран:
Посольства
Транспорт
Как доехать
- на самолете:
- "SAS - Scandinavian Airlines" - "САС - Скандинавские воздушные линии" - регулярные линии по всему миру
- "Norwegian Air Shuttle" - недорогие регулярные линии в Европу
- "Widerоe" - регулярные внутренние линии
- "Coast Air" - регулярные внутренние линии
- "Vildanden" - регулярные внутренние линии
- "Air Norway" - регулярные внутренние линии
- "Bergen Air Transport" - полеты на небольших самолетах из Бергена
- "Fonnafly" - полеты на небольших самолетах и вертолетах из Бергена и Осло
- "Kato Airline" - полеты на небольших самолетах
- на автомобиле или автобусом:
- поездом:
- по морю: