Нидерландские Антильские острова
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Leo  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| [[Категория:Северная Америка]] | [[Категория:Северная Америка]] | ||
| [[Категория:Страны Северной Америки]] | [[Категория:Страны Северной Америки]] | ||
| Строка 86: | Строка 10: | ||
| национальный_девиз=| | национальный_девиз=| | ||
| изображение_карты=| | изображение_карты=| | ||
| − | cтолица=| | + | cтолица=Вильямштадт| | 
| − | крупнейший_город=| | + | крупнейший_город=Вильямштадт| | 
| − | официальный_язык=| | + | официальный_язык=голландский| | 
| государственный_строй=автономия в составе<br>[[Нидерланды|Нидерландов]]| | государственный_строй=автономия в составе<br>[[Нидерланды|Нидерландов]]| | ||
| − | территория=| | + | территория=960| | 
| − | вода=| | + | вода=незначительный| | 
| − | численность_населения=|место_по_численности=~-е| | + | численность_населения=213 000|место_по_численности=~-е| | 
| − | плотность_населения=| | + | плотность_населения=229| | 
| − | валюта=| | + | валюта=антильский гульден<br>(ANG)| | 
| − | часовой_пояс=| | + | часовой_пояс=-4| | 
| − | часовой_пояс_DST=| | + | часовой_пояс_DST=не вводится| | 
| − | домен_интернета=| | + | домен_интернета=an| | 
| − | телефонный_код=| | + | телефонный_код=599| | 
| авто_код=| | авто_код=| | ||
| примечания= | | примечания= | | ||
Версия 18:40, 31 марта 2006
| 
 | |||||
| Девиз: | |||||
| [[Image:|250px|Карта Нидерландских Антильских островов]] | |||||
| Столица | Вильямштадт | ||||
| Крупнейший город | Вильямштадт | ||||
| Официальный язык | голландский | ||||
| Государственный строй | автономия в составе Нидерландов | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 960 км² незначительный | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 213 000 ~-е 229 чел./км² | ||||
| Валюта | антильский гульден (ANG) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | -4 не вводится | ||||
| Домен интернета | .an | ||||
| Телефонный код | +599 | ||||
| Код автомобильного номера | |||||
Нидерландские Антильские острова - это автономия в составе Нидерландов, расположенная в Карибском море.
| Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Консульства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю:

