Палестина
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
национальный_девиз=| | национальный_девиз=| | ||
изображение_карты=| | изображение_карты=| | ||
− | cтолица=| | + | cтолица=Иерусалим| |
крупнейший_город=| | крупнейший_город=| | ||
− | + | официальный_язык=арабский<br>| | |
государственный_строй=| | государственный_строй=| | ||
территория=| | территория=| | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
валюта=| | валюта=| | ||
− | часовой_пояс=| | + | часовой_пояс=+2| |
− | часовой_пояс_DST=| | + | часовой_пояс_DST=+3| |
− | домен_интернета= | + | домен_интернета=| |
телефонный_код=970 (зарезервировано)| | телефонный_код=970 (зарезервировано)| | ||
авто_код=PS| | авто_код=PS| |
Версия 11:19, 26 марта 2006
| |||||
Девиз: | |||||
[[Image:|250px|Карта Палестины]] | |||||
Столица | Иерусалим | ||||
Крупнейший город | [[]] | ||||
Официальный язык | арабский | ||||
Государственный строй | |||||
Территория • Всего • Воды (%) |
км² | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
~-е чел./км² | ||||
Валюта | |||||
Часовой пояс • Летнее время |
+2 +3 | ||||
Домен интернета | . | ||||
Телефонный код | +970 (зарезервировано) | ||||
Код автомобильного номера | PS | ||||
Палестина -
Содержание |
География
Города
Регионы
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Посольства
Виза
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: