Индия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
национальный_девиз=нет| | национальный_девиз=нет| | ||
изображение_карты=IndiaMap.png| | изображение_карты=IndiaMap.png| | ||
| − | cтолица=Дели| | + | cтолица=Нью-Дели| |
крупнейший_город=Калькутта| | крупнейший_город=Калькутта| | ||
официальные_языки=английский, хинди| | официальные_языки=английский, хинди| | ||
государственный_строй=федеральная республика| | государственный_строй=федеральная республика| | ||
| − | территория= | + | территория=2973190| |
| − | вода=1 | + | вода=1.3| |
| − | численность_населения= | + | численность_населения=1104000000|место_по_численности=2-е| |
плотность_населения=97| | плотность_населения=97| | ||
валюта= индийская рупия (INR)| | валюта= индийская рупия (INR)| | ||
Версия 06:04, 15 марта 2006
| |||
| Девиз: нет | |||
| | |||
| Столица | Нью-Дели | ||
| Крупнейший город | Калькутта | ||
| Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||
| Государственный строй | федеральная республика | ||
| Территория • Всего • Воды (%) |
2973190 км² 1.3 | ||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
1104000000 2-е 97 чел./км² | ||
| Валюта | индийская рупия (INR) | ||
| Часовой пояс • Летнее время |
+1 +5,5 | ||
| Домен интернета | ..in | ||
| Телефонный код | +91 | ||
| Код автомобильного номера | IND | ||
Индия -
Содержание |
География
Города
Регионы
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Посольства
Виза
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: