Коста-Рика
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Vlad  (обсуждение | вклад)  (→Государственные и общественные праздники Коста-Рики) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{AdWords}} | ||
| [[Категория:Коста-Рика]] | [[Категория:Коста-Рика]] | ||
| {{Страна| | {{Страна| | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
| }} | }} | ||
| − | '''Коста-Рика''' - это государство в [[Северная Америка|Центральной Америке]], граничащее на севере с [[Никарагуа]], а на юге с  [[Панама|Панамой]] | + | '''Коста-Рика''' - это государство в [[Северная Америка|Центральной Америке]], граничащее на севере с [[Никарагуа]], а на юге с  [[Панама|Панамой]], на западе Коста-Рика омывается Тихим океаном, на востоке - водами Карибского моря. | 
| ==География Коста-Рики== | ==География Коста-Рики== | ||
| Строка 31: | Строка 32: | ||
| ===Города Коста-Рики=== | ===Города Коста-Рики=== | ||
| − | === Регионы Коста-Рики=== | + | ===Регионы Коста-Рики=== | 
| − | Гуанакасте | + | *Гуанакасте | 
| + | *Карибская Коста-Рика | ||
| + | *Северные равнины | ||
| + | *Центральная долина | ||
| + | *Центральное Тихоокеанское побережье | ||
| + | *Южная Коста-Рика | ||
| ==История Коста-Рики== | ==История Коста-Рики== | ||
| − | == | + | ==Праздники и выходные в Коста-Рике== | 
| *'''1 января''' - Новый Год | *'''1 января''' - Новый Год | ||
| *'''март - апрель'''  - Святая Неделя перед Пасхой | *'''март - апрель'''  - Святая Неделя перед Пасхой | ||
| Строка 56: | Строка 62: | ||
| Города кодов не имеют. | Города кодов не имеют. | ||
| − | ==Санитарная обстановка== | + | ==Санитарная обстановка и природные опасности в Коста-Рике== | 
| − | ==Преступность== | + | |
| − | ==Местные обычаи и нравы== | + | ==Преступность в Коста-Рике== | 
| − | ==Валюта== | + | |
| − | Национальной валютой Коста-Рики является '''колон'''. Колон может обозначаться как '''CRC'''. На 21.03.2009 его курс по отношению к доллару США составлял: | + | ==Местные обычаи и нравы в Коста-Рике== | 
| + | |||
| + | ==Валюта Коста-Рики== | ||
| + | Национальной валютой Коста-Рики является '''колон'''. Колон может обозначаться как '''CRC'''. На 21.03.2009 года его курс по отношению к доллару США составлял: | ||
| 1 USD равен 562.250 CRC | 1 USD равен 562.250 CRC | ||
| Строка 66: | Строка 75: | ||
| В обращении имеются монеты в 1, 2, 5, 10, 20 CRC и банкноты в 50, 100, 500, 1000, 5000 CRC. | В обращении имеются монеты в 1, 2, 5, 10, 20 CRC и банкноты в 50, 100, 500, 1000, 5000 CRC. | ||
| − | ==Таможенные правила и ограничения== | + | ==Таможенные правила и ограничения в Коста-Рике== | 
| ==Виза в Коста-Рику== | ==Виза в Коста-Рику== | ||
| Строка 73: | Строка 82: | ||
| *[[Иностранные посольства в Коста-Рике]] | *[[Иностранные посольства в Коста-Рике]] | ||
| *[[Посольства Коста-Рики за рубежом]] | *[[Посольства Коста-Рики за рубежом]] | ||
| − | |||
| ==Как доехать до Коста-Рики== | ==Как доехать до Коста-Рики== | ||
| − | + | ===На самолёте=== | |
| − | ===На  | + | |
| #[http://www.taca.com/ "LACSA"] - регулярные линии в [[Северная Америка|Северную]] и [[Южная Америка|Южную Америку]] | #[http://www.taca.com/ "LACSA"] - регулярные линии в [[Северная Америка|Северную]] и [[Южная Америка|Южную Америку]] | ||
| Строка 82: | Строка 89: | ||
| #[http://www.natureair.com/ "Nature Air"] - регулярные внутренние линии | #[http://www.natureair.com/ "Nature Air"] - регулярные внутренние линии | ||
| − | === На  | + | ===На автобусе=== | 
| − | ===  | + | ===На автомобиле=== | 
| − | == | + | ===На корабле=== | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ==Пограничные пункты Коста-Рики с сопредельными странами== | ||
| − | == | + | ==Прокат автомобиля в Коста-Рике== | 
| + | ==Некоторые правила дорожного движения в Коста-Рике== | ||
| − | == | + | ==Гостиницы в Коста-Рике== | 
| + | ==Еда в Коста-Рике== | ||
| − | ==Покупки== | + | ==Покупки в Коста-Рике== | 
| + | ==Развлечения в Коста-Рике== | ||
| − | + | ==Достопримечательности Коста-Рики== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Достопримечательности | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ==Экскурсионные маршруты по Коста-Рике== | ||
| ==[[Фотографии Коста-Рики]]== | ==[[Фотографии Коста-Рики]]== | ||
| + | ==Информация в интернете о Коста-Рике== | ||
| − | + | ==Рассказы о поездках в Коста-Рику== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Рассказы о поездках== | + | |
Версия 16:35, 22 марта 2009
| 
 | |||||
| Девиз: "Чистая жизнь!" | |||||
|   | |||||
| Столица | Сан-Хосе | ||||
| Крупнейший город | Сан-Хосе | ||||
| Официальный язык | испанский | ||||
| Государственный строй | демократическа республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 51 100 км² 0,7 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 4 016 200 122 81 чел./км² | ||||
| Валюта | колон (CRC) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | -6 не вводится | ||||
| Домен интернета | .cr | ||||
| Телефонный код | +506 | ||||
| Код автомобильного номера | CR | ||||
| Карта Коста-Рики от Google | |||||
Коста-Рика - это государство в Центральной Америке, граничащее на севере с Никарагуа, а на юге с Панамой, на западе Коста-Рика омывается Тихим океаном, на востоке - водами Карибского моря.
География Коста-Рики
Климат Коста-Рики
Города Коста-Рики
Регионы Коста-Рики
- Гуанакасте
- Карибская Коста-Рика
- Северные равнины
- Центральная долина
- Центральное Тихоокеанское побережье
- Южная Коста-Рика
История Коста-Рики
Праздники и выходные в Коста-Рике
- 1 января - Новый Год
- март - апрель - Святая Неделя перед Пасхой
- 11 апреля - День Хуана Сантамарии
- 1 мая - День труда
- 29 мая - Праздник Тела и Крови Христовых
- 20 июня - День Святых Петра и Павла
- 2 августа - День
- 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии
- 15 сентября - День Независимости
- 2 ноября - День Всех Святых
- 25 декабря - Рождество
Телефонная связь в Коста-Рике
Телефоны оперативных служб Коста-Рики
- 911
Телефонные коды городов Коста-Рики
Города кодов не имеют.
Санитарная обстановка и природные опасности в Коста-Рике
Преступность в Коста-Рике
Местные обычаи и нравы в Коста-Рике
Валюта Коста-Рики
Национальной валютой Коста-Рики является колон. Колон может обозначаться как CRC. На 21.03.2009 года его курс по отношению к доллару США составлял:
1 USD равен 562.250 CRC
В обращении имеются монеты в 1, 2, 5, 10, 20 CRC и банкноты в 50, 100, 500, 1000, 5000 CRC.
Таможенные правила и ограничения в Коста-Рике
Виза в Коста-Рику
Посольства
Как доехать до Коста-Рики
На самолёте
- "LACSA" - регулярные линии в Северную и Южную Америку
- "SANSA" - регулярные линии в соседние страны
- "Nature Air" - регулярные внутренние линии



