Чечня
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Информация в интернете) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Города) |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
===Климат=== | ===Климат=== | ||
| − | ===Города=== | + | ===Города и посёлки Чечни=== |
| + | *[[Грозный]] | ||
| + | *[[Аргун]] | ||
| + | *[[Гудермес]] | ||
| + | *[[Урус-Мартан]] | ||
| + | *[[Шали]] | ||
===Регионы=== | ===Регионы=== | ||
Версия 06:58, 6 декабря 2008
| |||||
| Девиз: | |||||
| [[Image:|250px|Карта ]] | |||||
| Столица | Грозный | ||||
| Крупнейший город | Грозный | ||||
| Официальный язык | чеченский, русский | ||||
| Государственный строй | |||||
| Территория • Всего • Воды (%) |
км² | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
[[Список стран по численности населения|]] чел./км² | ||||
| Валюта | | ||||
| Часовой пояс • Летнее время |
| ||||
| Домен интернета | . | ||||
| Телефонный код | +7 | ||||
| Код автомобильного номера | |||||