Замбия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Телефоны оперативных служб) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Телефонные коды городов Замбии) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
===Телефоны оперативных служб=== | ===Телефоны оперативных служб=== | ||
===Телефонные коды городов Замбии=== | ===Телефонные коды городов Замбии=== | ||
+ | {| | ||
+ | !colspan=3| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[*Лусака]] - 1 | ||
*Кабве - 5 | *Кабве - 5 | ||
*Китве-Нкана - 2 | *Китве-Нкана - 2 | ||
*Ливингстон - 3 | *Ливингстон - 3 | ||
+ | | | ||
*Луаншья - 2 | *Луаншья - 2 | ||
− | |||
*Муфулира - 2 | *Муфулира - 2 | ||
*Ндола - 2 | *Ндола - 2 | ||
*Чингола - 2 | *Чингола - 2 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
===Санитарная обстановка=== | ===Санитарная обстановка=== |
Версия 06:31, 3 октября 2006
| |||||
Девиз: "Одна Замбия, один народ" | |||||
![]() | |||||
Столица | Лусака | ||||
Крупнейший город | Лусака | ||||
Официальный язык | английский | ||||
Государственный строй | республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
752 614 км² 1 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
11 261 800 71 15 чел./км² | ||||
Валюта | квача (ZMK) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+2 не вводится | ||||
Домен интернета | .zm | ||||
Телефонный код | +260 | ||||
Код автомобильного номера | Z | ||||
Замбия - это государство в Африке
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Телефонные коды городов Замбии
*Лусака - 1
|
|
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- "Nationwide Airlines" - "Общенациональные авиалинии" - регулярные перевозки
- "Zambian Airways", "Zambian Airways" - "Замбийские воздушные пути" - регулярные и чартерные перевозки
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: