Хорватия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Виза) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
изображение_карты=CroatiaMap.png| | изображение_карты=CroatiaMap.png| | ||
cтолица=Загреб| | cтолица=Загреб| | ||
− | крупнейший_город=| | + | крупнейший_город=Загреб| |
официальные_языки=хорватский| | официальные_языки=хорватский| | ||
− | государственный_строй=| | + | государственный_строй=демократическая республика| |
территория=56 542| | территория=56 542| | ||
вода=0,01| | вода=0,01| | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
часовой_пояс=+1| | часовой_пояс=+1| | ||
часовой_пояс_DST=+2| | часовой_пояс_DST=+2| | ||
− | домен_интернета= | + | домен_интернета=hr| |
телефонный_код=385| | телефонный_код=385| | ||
авто_код=HR| | авто_код=HR| |
Версия 12:37, 22 марта 2006
| |||||
Девиз: нет | |||||
![]() | |||||
Столица | Загреб | ||||
Крупнейший город | Загреб | ||||
Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||||
Государственный строй | демократическая республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
56 542 км² 0,01 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
4 496 870 ~117-е 83 чел./км² | ||||
Валюта | куна (HRK) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+1 +2 | ||||
Домен интернета | .hr | ||||
Телефонный код | +385 | ||||
Код автомобильного номера | HR | ||||
Хорватия -
Содержание |
География
Города
- Загреб - столица страны
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Посольства
Виза
Гражданам Россиийской Федерации виза для въезда в Хорватию не требуется. На границе необходимо предъявить приглашение, заверенное у нотариуса или в посольстве Хорватии или предъявить туристический ваучер. Срок пребывания по нему в Хорватии составляет до 30 дней.
Транспорт
Как доехать
- Самолетом:
- Автомобилем или автобусом:
- Поездом:
- По морю: