Карта Усть-Печеньги
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Leo  (обсуждение | вклад)  | 
			Leo  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| (не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Категория:Карты городов России]]  | [[Категория:Карты городов России]]  | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat="59.  | + | <googlemap version="0.9" lat="59.7799" lon="42.632" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">  | 
| − | 59.  | + | 59.7799, 42.632,  | 
[[Усть-Печеньга]]<br>([[Тотьма|Тотемский]] район,<br>[[Вологодская область]], [[Россия]])  | [[Усть-Печеньга]]<br>([[Тотьма|Тотемский]] район,<br>[[Вологодская область]], [[Россия]])  | ||
| − | [[|thumb|left|160px|<small></small>]]  | + | [[Файл:Ru ust pe4enga church pokrova presv bogorodicy 10.JPG|thumb|left|160px|<small>Церковь Покрова Пресвятой Богородицы</small>]]  | 
| + | |||
</googlemap>  | </googlemap>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 18:58, 1 июля 2010