Карта Арзамаса
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая: {{AdWords}} Категория:Арзамас Категория:Карты городов России <googlemap version="0.9" lat="55.381256" lon="43.843689" width="700" heigh...) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Арзамас]] | [[Категория:Арзамас]] | ||
[[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="55.381256" lon="43.843689" width=" | + | |
+ | <googlemap version="0.9" lat="55.381256" lon="43.843689" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
55.403782, 43.836152 | 55.403782, 43.836152 | ||
− | [[Арзамас]] | + | [[Арзамас]]<br>([[Нижегородская область]], [[Россия]]) |
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 07:53, 23 марта 2013