Эфиопия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Sysop  (обсуждение | вклад)  | 
			Sysop  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| (не показаны 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
[[Категория:Эфиопия]]  | [[Категория:Эфиопия]]  | ||
{{Страна|  | {{Страна|  | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
телефонный_код=251|  | телефонный_код=251|  | ||
авто_код=ETH|  | авто_код=ETH|  | ||
| − | примечания= |  | + | примечания= [[Карта Эфиопии|Карта Эфиопии от Google]]|  | 
}}  | }}  | ||
'''Эфиопия''' - это государство в [[Африка|Африке]]  | '''Эфиопия''' - это государство в [[Африка|Африке]]  | ||
| − | ==География==  | + | ==География Эфиопии==  | 
| − | ===Города===  | + | ===Города Эфиопии===  | 
| − | ==История==  | + | ==История Эфиопии==  | 
==Государственные и общественные праздники==  | ==Государственные и общественные праздники==  | ||
| − | ==  | + | |
| − | ==  | + | ==Телефоны оперативных служб==  | 
| − | + | ||
| − | + | ==Телефонные коды городов Эфиопии==  | |
| − | + | {|  | |
| − | + | !colspan=3|   | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |  | |
| + | *[[Аддис-Абеба]] - 1  | ||
| + | *Асеб - 3  | ||
| + | *Дебрезейт - 1  | ||
| + | |  | ||
| + | *Джимма - 7  | ||
| + | *Дире-Дауа - 5  | ||
| + | *Массауа - 4  | ||
| + | |  | ||
| + | *Назрет	- 2	  | ||
| + | *Хараре - 5  | ||
| + | *Шашемене - 6  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==Санитарная обстановка==  | ||
| + | ==Преступность==  | ||
| + | ==Местные обычаи и нравы в Эфиопии==  | ||
| + | ==Таможенные правила и ограничения==  | ||
| + | ==Виза==  | ||
| + | ==Посольства==  | ||
*[[Иностранные посольства в Эфиопии]]  | *[[Иностранные посольства в Эфиопии]]  | ||
*[[Посольства Эфиопии за рубежом]]  | *[[Посольства Эфиопии за рубежом]]  | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Как доехать до Эфиопии==  | |
*'''На самолете:'''    | *'''На самолете:'''    | ||
| + | #[http://www.flyethiopian.com/ "Ethiopian"] - регулярные линии  | ||
*'''На автомобиле или автобусом:'''  | *'''На автомобиле или автобусом:'''  | ||
*'''Поездом:'''    | *'''Поездом:'''    | ||
| − | *'''По морю:'''    | + | *'''По морю:'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ==Пограничные пункты с сопредельными странами==  | |
| − | + | ==Прокат автомобиля==  | |
| + | ==Некоторые правила дорожного движения==  | ||
==Гостиницы==  | ==Гостиницы==  | ||
==Еда==  | ==Еда==  | ||
| Строка 58: | Строка 79: | ||
==Достопримечательности==  | ==Достопримечательности==  | ||
==Экскурсионные маршруты==  | ==Экскурсионные маршруты==  | ||
| − | ==  | + | ==[[Фотографии Эфиопии]]==  | 
==Информация в интернете==  | ==Информация в интернете==  | ||
==Рассказы о поездках==  | ==Рассказы о поездках==  | ||
Текущая версия на 11:52, 15 апреля 2009
  | |||||
| Девиз: нет | |||||
|   | |||||
| Столица | Аддис-Абеба | ||||
| Крупнейший город | Аддис-Абеба | ||||
| Официальный язык | амхарский | ||||
| Государственный строй | республика | ||||
|  Территория • Всего • Воды (%)  | 
   1 127 127 км² 0,7  | ||||
|  Население • Численность • Место в мире • Плотность  | 
   73 053 300 16 60 чел./км²  | ||||
| Валюта | быр (ETB) | ||||
|  Часовой пояс • Летнее время  | 
 +3  не вводится  | ||||
| Домен интернета | .et | ||||
| Телефонный код | +251 | ||||
| Код автомобильного номера | ETH | ||||
| Карта Эфиопии от Google | |||||
Эфиопия - это государство в Африке
[править] География Эфиопии
[править] Города Эфиопии
[править] История Эфиопии
[править] Государственные и общественные праздники
[править] Телефоны оперативных служб
[править] Телефонные коды городов Эфиопии
  | 
  | 
  | 
|
[править] Санитарная обстановка
[править] Преступность
[править] Местные обычаи и нравы в Эфиопии
[править] Таможенные правила и ограничения
[править] Виза
[править] Посольства
[править] Как доехать до Эфиопии
- На самолете:
 
- "Ethiopian" - регулярные линии
 
- На автомобиле или автобусом:
 - Поездом:
 - По морю: