Нигерия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{AdWords}} | |
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Нигерия]] |
{{Страна| | {{Страна| | ||
русское_название=Федеративная Республика<br>Нигерия| | русское_название=Федеративная Республика<br>Нигерия| | ||
| − | изображение_флага=| | + | изображение_флага=NigeriaFlag.png| |
| − | изображение_герба=|родительный=| | + | изображение_герба=NigeriaCoatArmour.png| |
| − | национальный_девиз=| | + | родительный=Нигерии| |
| − | изображение_карты=| | + | национальный_девиз="Мир и Единство, Сила и Прогресс"| |
| − | cтолица=| | + | изображение_карты=NigeriaMap.png| |
| − | крупнейший_город=| | + | cтолица=Абуджа| |
| − | + | крупнейший_город=Лагос| | |
| − | государственный_строй=| | + | официальный_язык=английский| |
| − | территория=| | + | государственный_строй=федеративная<br>республика| |
| − | вода=| | + | территория=923 768| |
| − | численность_населения=|место_по_численности= | + | вода=1,4| |
| − | плотность_населения=| | + | численность_населения=128 772 000|место_по_численности=9| |
| − | валюта=| | + | плотность_населения=139| |
| − | часовой_пояс=| | + | валюта=найра<br>₦ (NGN)| |
| − | часовой_пояс_DST=| | + | часовой_пояс=+1| |
| − | домен_интернета= | + | часовой_пояс_DST=+2| |
| − | телефонный_код=| | + | домен_интернета=ng| |
| + | телефонный_код=234| | ||
авто_код=WAN| | авто_код=WAN| | ||
| − | примечания= | | + | примечания= [[Карта Нигерии|Карта Нигерии от Google]]| |
}} | }} | ||
| − | ''' ''' - это государство в [[Африка|Африке]] | + | '''Нигерия''' - это государство в [[Африка|Африке]] |
| − | ==География== | + | ==География Нигерии== |
| − | ===Города=== | + | ===Города Нигерии=== |
| − | ==История== | + | ==История Нигерии== |
| − | == | + | ==Телефоны оперативных служб== |
| + | ==Телефонные коды городов Нигерии== | ||
| + | {| | ||
| + | !colspan=3| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *[[Лагос]] - 1 | ||
| + | *Абеокута - 39 | ||
| + | *Акуре - 34 | ||
| + | | | ||
| + | *Зариа - 69 | ||
| + | *Ибадан - 22 | ||
| + | *Илорин - 31 | ||
| + | | | ||
| + | *Кано - 62 | ||
| + | *Порт-Харкорт - 84 | ||
| + | *Энугу - 42 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==Санитарная обстановка в Нигерии== | ||
| + | В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная [[Прививки|прививка]]. | ||
| − | + | ==Преступность== | |
| − | + | На территории страны действуют неподконтрольные правительству вооруженные группы, которые нападают в основном на представительства и объекты иностранных компаний, а также похищают их сотрудников. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | === | + | ==Местные обычаи и нравы== |
| − | *[[Иностранные посольства в ]] | + | ==Таможенные правила и ограничения== |
| − | *[[Посольства | + | ==Виза в Нигерию== |
| + | ==Посольства== | ||
| + | *[[Иностранные посольства в Нигерии]] | ||
| + | *[[Посольства Нигерии за рубежом]] | ||
| − | + | ==Как доехать== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | === на самолете === | ||
| − | + | #[http://www.flybellviewair.com/ "Beliview Airlines"] - регулярные международные линии | |
| + | #[http://www.chanchangi-airlines.com/ "Chanchangi Airlines"] - регулярные внутренние линии и в [[Гана|Гану]] | ||
| + | #[http://www.adcairlines.com/ "ADC Airlines"] - регулярные внутренние линии | ||
| + | #[http://www.acn.aero/ "AeroContractors"] - регулярные внутренние линии | ||
| + | #[http://www.dasabairlines.com/ "DASAB Airlines"] - регулярные внутренние линии | ||
| + | #[http://www.easairlines.com/ "EAS Airlines"] - регулярные внутренние линии | ||
| + | #[http://www.virginnigeria.com/ "Virgin Nigeria Airways"] - регулярные внутренние линии | ||
| + | === на автомобиле или автобусом === | ||
| + | === поездом === | ||
| + | === по морю === | ||
| + | |||
| + | ==Пограничные пункты с сопредельными странами== | ||
| + | ==Прокат автомобиля== | ||
| + | ==Некоторые правила дорожного движения== | ||
| + | ==Гостиницы== | ||
==Еда== | ==Еда== | ||
| − | |||
| − | |||
==Покупки== | ==Покупки== | ||
| − | |||
| − | |||
==Развлечения== | ==Развлечения== | ||
| − | |||
| − | |||
==Достопримечательности== | ==Достопримечательности== | ||
| − | |||
| − | |||
==Экскурсионные маршруты== | ==Экскурсионные маршруты== | ||
| − | + | ==[[Фотографии Нигерии]]== | |
| − | + | ||
| − | == | + | |
| − | + | ||
==Информация в интернете== | ==Информация в интернете== | ||
| − | |||
| − | |||
==Рассказы о поездках== | ==Рассказы о поездках== | ||
Текущая версия на 05:30, 17 апреля 2009
| |||||
| Девиз: "Мир и Единство, Сила и Прогресс" | |||||
| | |||||
| Столица | Абуджа | ||||
| Крупнейший город | Лагос | ||||
| Официальный язык | английский | ||||
| Государственный строй | федеративная республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) |
923 768 км² 1,4 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
128 772 000 9 139 чел./км² | ||||
| Валюта | найра ₦ (NGN) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время |
+1 +2 | ||||
| Домен интернета | .ng | ||||
| Телефонный код | +234 | ||||
| Код автомобильного номера | WAN | ||||
| Карта Нигерии от Google | |||||
Нигерия - это государство в Африке
[править] География Нигерии
[править] Города Нигерии
[править] История Нигерии
[править] Телефоны оперативных служб
[править] Телефонные коды городов Нигерии
|
|
|
|
[править] Санитарная обстановка в Нигерии
В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная прививка.
[править] Преступность
На территории страны действуют неподконтрольные правительству вооруженные группы, которые нападают в основном на представительства и объекты иностранных компаний, а также похищают их сотрудников.
[править] Местные обычаи и нравы
[править] Таможенные правила и ограничения
[править] Виза в Нигерию
[править] Посольства
[править] Как доехать
[править] на самолете
- "Beliview Airlines" - регулярные международные линии
- "Chanchangi Airlines" - регулярные внутренние линии и в Гану
- "ADC Airlines" - регулярные внутренние линии
- "AeroContractors" - регулярные внутренние линии
- "DASAB Airlines" - регулярные внутренние линии
- "EAS Airlines" - регулярные внутренние линии
- "Virgin Nigeria Airways" - регулярные внутренние линии