Карта Опок
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Leo  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| 60.587, 45.50825 | 60.587, 45.50825 | ||
| Фонтан из скважины. [[Опоки]]<br>([[Вологодская область]], [[Россия]]) | Фонтан из скважины. [[Опоки]]<br>([[Вологодская область]], [[Россия]]) | ||
| + | [[Файл:Ru opoki fontan10.JPG|thumb|left|160px|]] | ||
| 60.5939, 45.487698 | 60.5939, 45.487698 | ||
| − | Остатки  | + | Остатки плотины. [[Опоки]]<br>([[Вологодская область]], [[Россия]]) | 
| − | [[|thumb|left|160px| | + | [[Файл:Ru opoki plotina 10.JPG|thumb|left|160px|]] | 
| </googlemap> | </googlemap> | ||
Текущая версия на 11:19, 16 января 2013

