Карта Дугны
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<googlemap version="0.9" lat="54.405743" lon="36.859131" type="map" zoom="11" width="700" height="600"> 54.415534, 36.870621 Дугна [[Изображение:…») |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{AdWords}} | |
− | + | [[Категория:Дугна]] | |
− | [[Дугна]] | + | [[Категория:Карты городов России]] |
− | [[ | + | |
+ | <googlemap version="0.9" lat="54.405743" lon="36.859131" zoom="11" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
+ | 54.415534, 36.870621 | ||
+ | [[Дугна]]<br>([[Калужская область]], [[Россия]]) | ||
+ | [[Изображение:Ru kaluga region dugna oka bridge 1 08.jpg|thumb|left|140px|<small>Понтонный мост через [[Ока|Оку]] в районе Дугны]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 13:36, 4 февраля 2012