Карта Истры
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая: {{AdWords}} Категория:Истра Категория:Карты городов России <googlemap version="0.9" lat="55.91285" lon="36.856127" type="map" zoom="14" ...) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="55.91285" lon="36.856127 | + | <googlemap version="0.9" lat="55.91285" lon="36.856127" zoom="14" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> |
55.912041, 36.860451, | 55.912041, 36.860451, | ||
− | [[Истра]] | + | [[Истра]]<br>([[Московская область]], [[Россия]]) |
+ | [[Изображение:Ru novoierusalimsky monastery voskresensky sobor church konstantina i eleny 09.jpg|thumb|left|160px|<small>Ансамбль подземной церкви Константина и Елены и Воскресенского собора</small>]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 18:27, 18 августа 2010