Карта Полотняного Завода
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{AdWords}} Категория:Полотняный завод Категория:Карты городов России <googlemap version="0.9" lat="54.72…») |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
− | [[Категория:Полотняный | + | [[Категория:Полотняный Завод]] |
[[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="54.721051" lon="35.985031 | + | <googlemap version="0.9" lat="54.721051" lon="35.985031" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> |
54.724422, 35.975235 | 54.724422, 35.975235 | ||
− | [[Полотняный | + | [[Полотняный Завод]]<br>([[Калужская область]], [[Россия]]) |
+ | [[Изображение:Ru kaluga reg polotnyanyj zavod usadba suhodrev river view 08.jpg|thumb|left|160px|<small>Вид с реки Суходрев на главный дом усадьбы Гончаровых</small>]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 17:50, 8 июня 2010