Карта Черняховска
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Черняховск]] | [[Категория:Черняховск]] | ||
[[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="54.63692" lon="21.807932 | + | |
+ | <googlemap version="0.9" lat="54.63692" lon="21.807932" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
54.63692, 21.807931 | 54.63692, 21.807931 | ||
− | [[Черняховск]] ([[Калининградская область]], [[Россия]]) | + | [[Черняховск]]<br>([[Калининградская область]], [[Россия]]) |
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 17:55, 22 марта 2010