Телефонные коды городов Польши
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{AdWords}} | ||
[[Категория:Польша]] | [[Категория:Польша]] | ||
− | + | [[Категория:Телефонные коды по странам]] | |
− | *Варшава | + | |
− | *Белосток | + | Телефонный код [[Польша|Польши]] +48 |
− | *Бельско-Бяла | + | *мобильные - 50, 51, 60, 69 |
− | *Бендзин | + | *[[Варшава]] - 22 |
− | *Быдгощ | + | *[[Белосток]] - 85 |
− | *Бытом | + | *[[Бискупец]] - 89 |
− | *Вроцлав | + | *[[Бельско-Бяла]] - 30 |
− | *Вышкув | + | *[[Блоне]] - 22 |
− | * | + | *[[Бендзин]] - 32 |
− | + | *[[Быдгощ]] - 52 | |
− | *Гдыня | + | *[[Бытом]] - 32 |
− | *Груденец | + | *[[Валбжих]] - 74 |
− | *Жешув | + | *[[Величка]] - 12 |
− | *Краков 12 | + | *[[Вроцлав]] - 71 |
− | *Ополе | + | *[[Вышкув]] - 96 |
− | *Отвоцк | + | *[[Гданьск]] - 58 |
− | *Плоцк | + | *[[Гдыня]] - 58 |
− | *Познань | + | *[[Груденец]] - 34 |
− | *Пыжеус | + | *[[Желязова-Воля]] - 46 |
− | *Пястов | + | *[[Жешув]] - 17 |
− | *Радом | + | *[[Закопане]] - 18 |
− | *Рыбник | + | *[[Зелёна-Гура]] - 68 |
− | *Сопот | + | *[[Катовице]] - 32 |
− | *Сосновец | + | *[[Кельце]] - 41 |
− | *Тарнув | + | *[[Кентшин]] - 89 |
− | *Торунь | + | *[[Корше]] - 89 |
− | *Тычин | + | *[[Кошалин]] - 94 |
− | *Хожув | + | *[[Краков]] - 12 |
− | *Ченстохова | + | *[[Легница]] - 76 |
− | * | + | *[[Лодзь]] - 42 |
− | * | + | *[[Люблин]] - 81 |
− | * | + | *[[Ольштын]] - 89 |
+ | *[[Ополе]] - 77 | ||
+ | *[[Освенцим]] - 33 | ||
+ | *[[Отвоцк]] - 22 | ||
+ | *[[Отребусы]] - 22 | ||
+ | *[[Плоцк]] - 24 | ||
+ | *[[Познань]] - 61 | ||
+ | *[[Пшемысль]] - 16 | ||
+ | *[[Пыжеус]] - 92 | ||
+ | *[[Пястов]] - 22 | ||
+ | *[[Радом]] - 48 | ||
+ | *[[Решель]] - 89 | ||
+ | *[[Рыбник]] - 32 | ||
+ | *[[Свидница]] - 74 | ||
+ | *[[Седльце]] - 25 | ||
+ | *[[Сопот]] - 58 | ||
+ | *[[Сосновец]] - 32 | ||
+ | *[[Сохачев]] - 46 | ||
+ | *[[Тарнув]] - 14 | ||
+ | *[[Тересполь]] - 83 | ||
+ | *[[Торунь]] - 56 | ||
+ | *[[Тычин]] - 17 | ||
+ | *[[Хенцины]] - 41 | ||
+ | *[[Хожув]] - 32 | ||
+ | *[[Ченстохова]] - 34 | ||
+ | *[[Щецин]] - 91 | ||
+ | *[[Щитно]] - 89 | ||
+ | *[[Янов]] - 16 |
Текущая версия на 20:37, 11 февраля 2010
Телефонный код Польши +48
- мобильные - 50, 51, 60, 69
- Варшава - 22
- Белосток - 85
- Бискупец - 89
- Бельско-Бяла - 30
- Блоне - 22
- Бендзин - 32
- Быдгощ - 52
- Бытом - 32
- Валбжих - 74
- Величка - 12
- Вроцлав - 71
- Вышкув - 96
- Гданьск - 58
- Гдыня - 58
- Груденец - 34
- Желязова-Воля - 46
- Жешув - 17
- Закопане - 18
- Зелёна-Гура - 68
- Катовице - 32
- Кельце - 41
- Кентшин - 89
- Корше - 89
- Кошалин - 94
- Краков - 12
- Легница - 76
- Лодзь - 42
- Люблин - 81
- Ольштын - 89
- Ополе - 77
- Освенцим - 33
- Отвоцк - 22
- Отребусы - 22
- Плоцк - 24
- Познань - 61
- Пшемысль - 16
- Пыжеус - 92
- Пястов - 22
- Радом - 48
- Решель - 89
- Рыбник - 32
- Свидница - 74
- Седльце - 25
- Сопот - 58
- Сосновец - 32
- Сохачев - 46
- Тарнув - 14
- Тересполь - 83
- Торунь - 56
- Тычин - 17
- Хенцины - 41
- Хожув - 32
- Ченстохова - 34
- Щецин - 91
- Щитно - 89
- Янов - 16