Карта Полесска
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Vlad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{AdWords}} Категория:Полесск Категория:Карты городов России <googlemap version="0.9" lat="54.711594" lon="20.5099…») |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Полесск]] | [[Категория:Полесск]] | ||
[[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="54. | + | |
− | 54.866667,21.1 | + | <googlemap version="0.9" lat="54.797518" lon="20.948181" type="map" zoom="10" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> |
− | [[Полесск]] | + | 54.866667, 21.1 |
+ | [[Полесск]] ([[Калининградская область]], [[Россия]]) | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 17:42, 29 декабря 2009