Карта Тихоновой Пустыни
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| [[Категория:Карты городов России]] | [[Категория:Карты городов России]] | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat="54.638082" lon="36.125107" zoom="11" width="728" height="600"> | + | <googlemap version="0.9" lat="54.638082" lon="36.125107" zoom="11" type="map" width="728" height="600"> | 
| 54.624469, 36.165184 | 54.624469, 36.165184 | ||
| [[Тихонова Пустынь]] | [[Тихонова Пустынь]] | ||
Версия 13:04, 5 октября 2009

