Гвинея-Бисау
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Leo  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{AdWords}} | |
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Гвинея-Бисау]] | 
| {{Страна| | {{Страна| | ||
| русское_название=Республика<br>Гвинея-Бисау| | русское_название=Республика<br>Гвинея-Бисау| | ||
| − | изображение_флага=| | + | изображение_флага=Guinea-BissauFlag.png| | 
| − | изображение_герба=|родительный=| | + | изображение_герба=Guinea-BissauCoatArmour.png| | 
| − | национальный_девиз=| | + | родительный=Гвинеи-Бисау| | 
| − | изображение_карты=| | + | национальный_девиз="Единство, Борьба, Прогресс"| | 
| − | cтолица=| | + | изображение_карты=Guinea-BissauMap.png| | 
| − | крупнейший_город=| | + | cтолица=Бисау| | 
| − | + | крупнейший_город=Бисау| | |
| − | государственный_строй=| | + | официальный_язык=португальский| | 
| − | территория=| | + | государственный_строй=республика| | 
| − | вода=| | + | территория=36 120| | 
| − | численность_населения=|место_по_численности= | + | вода=20| | 
| − | плотность_населения=| | + | численность_населения=1 416 000|место_по_численности=147| | 
| − | валюта=| | + | плотность_населения=49| | 
| − | часовой_пояс=| | + | валюта=западноафриканский<br>франк КФА (XOF)| | 
| − | часовой_пояс_DST=| | + | часовой_пояс=0| | 
| − | домен_интернета= | + | часовой_пояс_DST=не вводится| | 
| + | домен_интернета=gw| | ||
| телефонный_код=245| | телефонный_код=245| | ||
| авто_код=GW, RGB| | авто_код=GW, RGB| | ||
| − | примечания= | | + | примечания= [[Карта Гвинеи-Бисау|Карта Гвинеи-Бисау от Google]]| | 
| }} | }} | ||
| − | ''' ''' - это государство  | + | '''Гвинея-Бисау''' - это государство на западе [[Африка|Африки]], граничащее на севере с [[Сенегал|Сенегалом]], на востоке и юге - с [[Гвинея|Гвинеей]], на юго-западе омываемое Атлантическим океаном. Стране принадлежат около 60 прибрежных островов. | 
| ==География== | ==География== | ||
| + | ===Климат=== | ||
| + | |||
| ===Города=== | ===Города=== | ||
| ==История== | ==История== | ||
| − | == | + | ==Праздники и выходные== | 
| + | *'''1 января''' - Новый Год | ||
| + | *'''20 января''' - День Героев (в этот день в 1973 году был злодейски убит агентами португальских колонизаторов Амилкар Кабрал - борец за независимость страны) | ||
| + | *'''8 марта''' - Женский День | ||
| + | *'''1 мая''' - Праздник Трудящихся | ||
| + | *'''3 августа''' - День жертв колонизации  | ||
| + | *'''24 сентября''' - День независимости (провозглашение независимости от [[Португалия|Португалии]] в 1973 году) | ||
| + | *'''25 декабря''' - Католическое Рождество | ||
| + | '''Выходные''' -  | ||
| + | ==Телефонная связь== | ||
| + | ===Телефоны оперативных служб=== | ||
| + | ===Телефонные коды городов Гвинеи-Бисау=== | ||
| + | Города кодов не имеют. | ||
| − | + | ==Санитарная обстановка и природные опасности== | |
| − | + | В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная [[Прививки|прививка]]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | === | + | ==Преступность== | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == | + | ==Местные обычаи и нравы== | 
| − | + | Большинство жителей - 65% - придерживаются местных языческих верований, около 30% - мусульмане, около 5% - христиане.  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ==Валюта== | ||
| − | == | + | ==Таможенные правила и ограничения== | 
| + | ==Виза== | ||
| − | == | + | ==Посольства== | 
| + | *[[Иностранные посольства в Гвинее-Бисау]] | ||
| + | *[[Посольства Гвинеи-Бисау за рубежом]] | ||
| + | ==Как доехать== | ||
| + | ===На самолете=== | ||
| + | ===На автомобиле или автобусом=== | ||
| − | == | + | ===По морю=== | 
| + | ==Пограничные пункты с сопредельными странами== | ||
| + | *[[Пограничные пункты Гвинеи#с Гвинеей-Бисау|с Гвинеей]] | ||
| + | *[[Пограничные пункты Сенегала#с Гвинеей-Бисау|с Сенегалом]] | ||
| + | ==Прокат автомобиля== | ||
| − | == | + | ==Некоторые правила дорожного движения== | 
| + | ==Гостиницы== | ||
| − | == | + | ==Еда== | 
| + | ==Покупки== | ||
| − | == | + | ==Развлечения== | 
| + | ==Достопримечательности== | ||
| − | == | + | ==Экскурсионные маршруты== | 
| + | ==[[Фотографии Гвинеи-Бисау]]== | ||
| ==Информация в интернете== | ==Информация в интернете== | ||
| − | |||
| ==Рассказы о поездках== | ==Рассказы о поездках== | ||
Текущая версия на 10:56, 15 апреля 2009
| 
 | |||||
| Девиз: "Единство, Борьба, Прогресс" | |||||
|   | |||||
| Столица | Бисау | ||||
| Крупнейший город | Бисау | ||||
| Официальный язык | португальский | ||||
| Государственный строй | республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 36 120 км² 20 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 1 416 000 147 49 чел./км² | ||||
| Валюта | западноафриканский франк КФА (XOF) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | 0 не вводится | ||||
| Домен интернета | .gw | ||||
| Телефонный код | +245 | ||||
| Код автомобильного номера | GW, RGB | ||||
| Карта Гвинеи-Бисау от Google | |||||
Гвинея-Бисау - это государство на западе Африки, граничащее на севере с Сенегалом, на востоке и юге - с Гвинеей, на юго-западе омываемое Атлантическим океаном. Стране принадлежат около 60 прибрежных островов.
[править] География
[править] Климат
[править] Города
[править] История
[править] Праздники и выходные
- 1 января - Новый Год
- 20 января - День Героев (в этот день в 1973 году был злодейски убит агентами португальских колонизаторов Амилкар Кабрал - борец за независимость страны)
- 8 марта - Женский День
- 1 мая - Праздник Трудящихся
- 3 августа - День жертв колонизации
- 24 сентября - День независимости (провозглашение независимости от Португалии в 1973 году)
- 25 декабря - Католическое Рождество
Выходные -
[править] Телефонная связь
[править] Телефоны оперативных служб
[править] Телефонные коды городов Гвинеи-Бисау
Города кодов не имеют.
[править] Санитарная обстановка и природные опасности
В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная прививка.
[править] Преступность
[править] Местные обычаи и нравы
Большинство жителей - 65% - придерживаются местных языческих верований, около 30% - мусульмане, около 5% - христиане.



