Колумбия
| Sysop  (обсуждение | вклад)  | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Категория:Колумбия]] | |
| − | [[ | + | |
| {{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
| − | {{ | + | {{Страна| | 
| − | + | русское_название=Республика Колумбия| | |
| − | + | изображение_флага=ColombiaFlag.png| | |
| − | + | изображение_герба=ColombiaCoatArmour.png| | |
| − | + | родительный=Колумбии| | |
| − | + | национальный_девиз="Свобода и порядок"| | |
| − | + | изображение_карты=ColombiaMap.png| | |
| − | + | cтолица=Богота| | |
| − | + | крупнейший_город=Богота| | |
| − | + | официальный_язык=испанский| | |
| − | + | государственный_строй=президентская<br>республика| | |
| − | + | территория=1 141 748| | |
| − | + | вода=8,8| | |
| − | + | численность_населения=42 954 300|место_по_численности=28| | |
| − | + | плотность_населения=36| | |
| − | + | валюта=песо (COP)| | |
| − | + | часовой_пояс=-5| | |
| − | + | часовой_пояс_DST=не вводится| | |
| − | + | домен_интернета=co| | |
| − | + | телефонный_код=57| | |
| − | + | авто_код=CO| | |
| − | + | примечания= | | |
| }} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Колумбия''' - это государство в [[Южная Америка|Южной Америке]] | 
| − | == | + | ==География== | 
| − | === | + | ===Города=== | 
| − | == | + | ==История== | 
| − | == | + | ==Праздники и выходные== | 
| − | == | + | ==Телефоны оперативных служб== | 
| − | ===[[ | + | ===[[Телефонные коды городов Колумбии]]=== | 
| − | == | + | ==Санитарная обстановка== | 
| − | + | В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная [[Прививки|прививка]]. | |
| − | == | + | ==Преступность== | 
| − | + | Колумбия является одной из самых опасных стран мира для посещения туристами. В стране, в которой уровень обычной уличной преступности высок даже по меркам [[Южная Америка|Южной Америки]], занимаются своим бизнесом наркоторговцы, действуют несколько левых повстанческих движений и борющихся с ними правых вооруженных группировок. | |
| − | + | Постоянно носите с собой в кармане пачку банкнот в 20 000 - 30 000 песо, чтобы попытаться откупиться от бандитов в случае ограбления. Не получив ничего, они могут действовать непредсказуемо! | |
| − | == | + | ==Местные обычаи и нравы== | 
| − | + | Всегда желательно заплатить чаевые, особенно если Вы едете в такси и тому подобном транспорте. Иначе Вас могут завезти не туда, куда надо! | |
| − | == | + | ==Таможенные правила и ограничения== | 
| − | == | + | ==Виза== | 
| − | + | Если Вы гражданин России, то виза Вам не потребуется. | |
| − | == | + | ==Посольства== | 
| − | *[[ | + | *[[Иностранные посольства в Колумбии]] | 
| − | *[[ | + | *[[Посольства Колумбии за рубежом]] | 
| − | == | + | ==Как доехать== | 
| − | === | + | ===На самолете=== | 
| − | #[http://www.avianca.com/ "Avianca"] -  | + | #[http://www.avianca.com/ "Avianca"] - регулярные внутренние и международные линии | 
| − | #[http://www.aires.com.co/ "AIRES - Aerovias de Integracion Regional"] -  | + | #[http://www.aires.com.co/ "AIRES - Aerovias de Integracion Regional"] - регулярные внутренние линии и в соседние страны | 
| − | #[http://www.satena.com/ "SATENA"] -  | + | #[http://www.satena.com/ "SATENA"] - регулярные линии в соседние страны | 
| − | #[http://www.wca.com.co/ "West Caribbean Airways"] -  | + | #[http://www.wca.com.co/ "West Caribbean Airways"] - регулярные линии в соседние страны | 
| − | #[http://www.aerorepublica.com.co/ "AeroRepublica"] -  | + | #[http://www.aerorepublica.com.co/ "AeroRepublica"] - регулярные внутренние линии | 
| − | #[http://www.aerolineadeantioquia.com/ "Aerolinea de Antioquia"] -  | + | #[http://www.aerolineadeantioquia.com/ "Aerolinea de Antioquia"] - регулярные внутренние линии | 
| − | #[http://www.apsa.com.co/ "APSA"] -  | + | #[http://www.apsa.com.co/ "APSA"] - чартерные перевозки на небольших самолетах из [[Богота|Боготы]] | 
| − | #[http://www.searca.com.co/ "Searca"]  -  | + | #[http://www.searca.com.co/ "Searca"]  - чартерные перевозки на небольших самолетах из [[Богота|Боготы]] | 
| − | #[http://www.lascargo.com/ "Lineas Aereas Suramericanas"] -  | + | #[http://www.lascargo.com/ "Lineas Aereas Suramericanas"] - грузовые перевозки | 
| − | #[http://www.tampacargo.com/ "TAMPA"] -  | + | #[http://www.tampacargo.com/ "TAMPA"] - грузовые перевозки | 
| − | ===  | + | === На автомобиле или автобусом === | 
| − | ===  | + | === Поездом === | 
| − | ===  | + | === По морю === | 
| − | == | + | ==Пограничные пункты с сопредельными странами== | 
| − | == | + | ==Прокат автомобиля== | 
| − | == | + | ==Некоторые правила дорожного движения== | 
| − | == | + | ==Гостиницы== | 
| − | == | + | ==Еда== | 
| − | == | + | ==Покупки== | 
| − | == | + | ==Развлечения== | 
| − | == | + | ==Достопримечательности== | 
| − | == | + | ==Экскурсионные маршруты== | 
| − | ==[[ | + | ==[[Фотографии Колумбии]]== | 
| − | == | + | ==Информация в интернете== | 
| − | #[http://www.colombia.su/   | + | #[http://www.colombia.su/  Информационный сайт о Колумбии] | 
| − | #[http://www.columbia-republic.ru/  | + | #[http://www.columbia-republic.ru/ Еще один информационный сайт о Колумбии] | 
| − | #[http://www.latin.ru/colombia/general.shtml   | + | #[http://www.latin.ru/colombia/general.shtml  Еще один информационный сайт о Колумбии] | 
| − | #[http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1090.html  | + | #[http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1090.html Американская точка зрения на ситуацию в Колумбии] | 
| − | == | + | ==Рассказы о поездках== | 
Версия 03:18, 5 октября 2007
| 
 | |||||
| Девиз: "Свобода и порядок" | |||||
|   | |||||
| Столица | Богота | ||||
| Крупнейший город | Богота | ||||
| Официальный язык | испанский | ||||
| Государственный строй | президентская республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 1 141 748 км² 8,8 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 42 954 300 28 36 чел./км² | ||||
| Валюта | песо (COP) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | -5 не вводится | ||||
| Домен интернета | .co | ||||
| Телефонный код | +57 | ||||
| Код автомобильного номера | CO | ||||
Колумбия - это государство в Южной Америке
География
Города
История
Праздники и выходные
Телефоны оперативных служб
Телефонные коды городов Колумбии
Санитарная обстановка
В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная прививка.
Преступность
Колумбия является одной из самых опасных стран мира для посещения туристами. В стране, в которой уровень обычной уличной преступности высок даже по меркам Южной Америки, занимаются своим бизнесом наркоторговцы, действуют несколько левых повстанческих движений и борющихся с ними правых вооруженных группировок.
Постоянно носите с собой в кармане пачку банкнот в 20 000 - 30 000 песо, чтобы попытаться откупиться от бандитов в случае ограбления. Не получив ничего, они могут действовать непредсказуемо!
Местные обычаи и нравы
Всегда желательно заплатить чаевые, особенно если Вы едете в такси и тому подобном транспорте. Иначе Вас могут завезти не туда, куда надо!
Таможенные правила и ограничения
Виза
Если Вы гражданин России, то виза Вам не потребуется.
Посольства
Как доехать
На самолете
- "Avianca" - регулярные внутренние и международные линии
- "AIRES - Aerovias de Integracion Regional" - регулярные внутренние линии и в соседние страны
- "SATENA" - регулярные линии в соседние страны
- "West Caribbean Airways" - регулярные линии в соседние страны
- "AeroRepublica" - регулярные внутренние линии
- "Aerolinea de Antioquia" - регулярные внутренние линии
- "APSA" - чартерные перевозки на небольших самолетах из Боготы
- "Searca" - чартерные перевозки на небольших самолетах из Боготы
- "Lineas Aereas Suramericanas" - грузовые перевозки
- "TAMPA" - грузовые перевозки
На автомобиле или автобусом
Поездом
По морю
Пограничные пункты с сопредельными странами
Прокат автомобиля
Некоторые правила дорожного движения
Гостиницы
Еда
Покупки
Развлечения
Достопримечательности
Экскурсионные маршруты
Фотографии Колумбии
Информация в интернете
- Информационный сайт о Колумбии
- Еще один информационный сайт о Колумбии
- Еще один информационный сайт о Колумбии
- Американская точка зрения на ситуацию в Колумбии



