Эфиопия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Как доехать) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Телефоны оперативных служб) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
==Памятка туриста== | ==Памятка туриста== | ||
===Телефоны оперативных служб=== | ===Телефоны оперативных служб=== | ||
+ | |||
+ | ===Телефонные коды городов Эфиопии=== | ||
+ | *[[Аддис-Абеба]] - 1 | ||
+ | *Асеб - 3 | ||
+ | *Дебрезейт - 1 | ||
+ | *Джимма - 7 | ||
+ | *Дире-Дауа - 5 | ||
+ | *Массауа - 4 | ||
+ | *Назрет - 2 | ||
+ | *Хараре - 5 | ||
+ | *Шашемене - 6 | ||
+ | |||
===Санитарная обстановка=== | ===Санитарная обстановка=== | ||
===Преступность=== | ===Преступность=== |
Версия 17:10, 28 сентября 2006
| |||||
Девиз: нет | |||||
![]() | |||||
Столица | Аддис-Абеба | ||||
Крупнейший город | Аддис-Абеба | ||||
Официальный язык | амхарский | ||||
Государственный строй | республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
1 127 127 км² 0,7 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
73 053 300 16 60 чел./км² | ||||
Валюта | быр (ETB) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+3 не вводится | ||||
Домен интернета | .et | ||||
Телефонный код | +251 | ||||
Код автомобильного номера | ETH | ||||
Эфиопия - это государство в Африке
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Телефонные коды городов Эфиопии
- Аддис-Абеба - 1
- Асеб - 3
- Дебрезейт - 1
- Джимма - 7
- Дире-Дауа - 5
- Массауа - 4
- Назрет - 2
- Хараре - 5
- Шашемене - 6
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- "Ethiopian" - регулярные линии
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: