Коста-Рика
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Как доехать) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
===Как доехать=== | ===Как доехать=== | ||
*'''На самолете:''' | *'''На самолете:''' | ||
+ | #[http://www.taca.com/ "LACSA"] - регулярные линии в [[Северная Америка|Северную]] и [[Южная Америка|Южную Америку]] | ||
+ | #[http://www.flysansa.com/ "SANSA"] - регулярные линии в соседние страны | ||
+ | #[http://www.natureair.com/ "Nature Air"] - регулярные внутренние линии | ||
+ | |||
*'''На автомобиле или автобусом:''' | *'''На автомобиле или автобусом:''' | ||
*'''Поездом:''' | *'''Поездом:''' | ||
− | *'''По морю:''' | + | *'''По морю:''' |
+ | |||
===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ||
===Прокат автомобиля=== | ===Прокат автомобиля=== |
Версия 07:30, 9 сентября 2006
| |||||
Девиз: "Чистая жизнь!" | |||||
![]() | |||||
Столица | Сан-Хосе | ||||
Крупнейший город | Сан-Хосе | ||||
Официальный язык | испанский | ||||
Государственный строй | демократическа республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
51 100 км² 0,7 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
4 016 200 122 81 чел./км² | ||||
Валюта | колон (CRC) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
-6 не вводится | ||||
Домен интернета | .cr | ||||
Телефонный код | +506 | ||||
Код автомобильного номера | CR | ||||
Коста-Рика - это государство в Центральной Америке
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- "LACSA" - регулярные линии в Северную и Южную Америку
- "SANSA" - регулярные линии в соседние страны
- "Nature Air" - регулярные внутренние линии
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: