Парагвай
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)   (→Как доехать) | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| ==Транспорт== | ==Транспорт== | ||
| ===Как доехать=== | ===Как доехать=== | ||
| − | *'''На самолете:'''   | + | *'''На самолете:''' | 
| + | #[http://www.tam.com.py/ "TAM Mercosur"] - регулярные линии  | ||
| *'''На автомобиле или автобусом:''' | *'''На автомобиле или автобусом:''' | ||
| *'''Поездом:'''   | *'''Поездом:'''   | ||
| − | *'''По морю:'''   | + | *'''По морю:''' | 
| + | |||
| ===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ||
| ===Прокат автомобиля=== | ===Прокат автомобиля=== | ||
Версия 14:06, 27 августа 2006
| 
 | |||||
| Девиз: "Мир и правосудие" | |||||
|   | |||||
| Столица | Асунсьон | ||||
| Крупнейший город | Асунсьон | ||||
| Официальные языки | испанский, гуарани | ||||
| Государственный строй | парламентская республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 406 750 км² 2,3 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 6 347 900 100 15 чел./км² | ||||
| Валюта | гуарани (PYG) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | -4 -5 | ||||
| Домен интернета | .py | ||||
| Телефонный код | +595 | ||||
| Код автомобильного номера | PY | ||||
Парагвай - это государство в Южной Америке
| Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- "TAM Mercosur" - регулярные линии
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю:



