Гамбия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Санитарная обстановка) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Как доехать) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
===Как доехать=== | ===Как доехать=== | ||
*'''На самолете:''' | *'''На самолете:''' | ||
+ | #[http://www.gia.gm/ "Gambia International Airlines"] - "Гамбийские международные авиалинии" - регулярные и чартерные перевозки | ||
+ | #[http://www.afrinat.com/ "Afrinat International Airlines"] - регулярные линии | ||
+ | |||
*'''На автомобиле или автобусом:''' | *'''На автомобиле или автобусом:''' | ||
*'''Поездом:''' | *'''Поездом:''' | ||
− | *'''По морю:''' | + | *'''По морю:''' |
+ | |||
===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ===Пограничные пункты с сопредельными странами=== | ||
===Прокат автомобиля=== | ===Прокат автомобиля=== |
Версия 04:46, 14 августа 2006
| |||||
Девиз: "Прогресс, Мир, Процветание" | |||||
![]() | |||||
Столица | Банжул | ||||
Крупнейший город | Серекунда | ||||
Официальный язык | английский | ||||
Государственный строй | президентская республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
10 380 км² 11,5 | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
1 593 300 146 154 чел./км² | ||||
Валюта | даласи D (GMD) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
0 не вводится | ||||
Домен интернета | .gm | ||||
Телефонный код | +220 | ||||
Код автомобильного номера | WAG | ||||
Гамбия - это государство в Африке
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
В этой стране можно заболеть желтой лихорадкой, поэтому необходима специальная прививка.
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- "Gambia International Airlines" - "Гамбийские международные авиалинии" - регулярные и чартерные перевозки
- "Afrinat International Airlines" - регулярные линии
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: