Греция
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| примечания= | | примечания= | | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| [[Категория:Европа]] | [[Категория:Европа]] | ||
| [[Категория:Страны Европы]] | [[Категория:Страны Европы]] | ||
| + | |||
| + | == География == | ||
| + | === Города === | ||
| + | === Регионы === | ||
| + | == История == | ||
| + | == Транспорт == | ||
| + | == Гостиницы == | ||
| + | == Еда == | ||
| + | == Покупки == | ||
| + | == Контракты == | ||
| + | == Информация в интернете == | ||
| + | == Рассказы о поездках == | ||
Версия 06:15, 1 февраля 2006
| 
 | |||
| Девиз: «Свобода или смерть» | |||
|   | |||
| Столица | Афины | ||
| Крупнейший город | Афины | ||
| Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||
| Государственный строй | республика | ||
| Территория • Всего • Воды (%) | 131940 км² 0,86% | ||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 10964020 70-е 80,5 чел./км² | ||
| Валюта | Евро | ||
| Часовой пояс • Летнее время | +2 | ||
| Домен интернета | ..gr | ||
| Телефонный код | +30 | ||
| Код автомобильного номера | {{{авто_код}}} | ||
| Содержание | 


