Либерия
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| изображение_герба=LiberiaCoatArmour.png| | изображение_герба=LiberiaCoatArmour.png| | ||
| родительный=Либерии| | родительный=Либерии| | ||
| − | национальный_девиз=Любовь к свободе привела  | + | национальный_девиз="Любовь к свободе привела нас сюда"| | 
| изображение_карты=LiberiaMap.png| | изображение_карты=LiberiaMap.png| | ||
| cтолица=Монровия| | cтолица=Монровия| | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| территория=111 370| | территория=111 370| | ||
| вода=1| | вода=1| | ||
| − | численность_населения=3 482  | + | численность_населения=3 482 200|место_по_численности=127| | 
| плотность_населения=31| | плотность_населения=31| | ||
| валюта=либерийский доллар<br>(LRD)| | валюта=либерийский доллар<br>(LRD)| | ||
Версия 09:22, 24 апреля 2006
| 
 | |||||
| Девиз: "Любовь к свободе привела нас сюда" | |||||
|   | |||||
| Столица | Монровия | ||||
| Крупнейший город | Монровия | ||||
| Официальный язык | английский | ||||
| Государственный строй | республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) | 111 370 км² 1 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность | 3 482 200 127 31 чел./км² | ||||
| Валюта | либерийский доллар (LRD) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время | 0 не вводится | ||||
| Домен интернета | .lr | ||||
| Телефонный код | +231 | ||||
| Код автомобильного номера | LB | ||||
Либерия - это государство в Африке
| Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю:



