Палау
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{Страна3| | {{Страна3| | ||
русское_название=Республика Палау| | русское_название=Республика Палау| | ||
− | изображение_флага=| | + | изображение_флага=PalauFlag.png| |
− | изображение_герба=| | + | изображение_герба=PalauCoatArmour.png| |
родительный=Палау| | родительный=Палау| | ||
национальный_девиз=| | национальный_девиз=| | ||
− | изображение_карты=| | + | изображение_карты=PalauMap.png| |
cтолица=Корор| | cтолица=Корор| | ||
крупнейший_город=Корор| | крупнейший_город=Корор| | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
территория=458| | территория=458| | ||
вода=незначительный| | вода=незначительный| | ||
− | численность_населения=20 300|место_по_численности= | + | численность_населения=20 300|место_по_численности=192| |
плотность_населения=44| | плотность_населения=44| | ||
валюта=доллар США<br>$ (USD)| | валюта=доллар США<br>$ (USD)| |
Версия 13:49, 14 апреля 2006
| |||||
Девиз: | |||||
![]() | |||||
Столица | Корор | ||||
Крупнейший город | Корор | ||||
Официальные языки | английский, палау, японский | ||||
Государственный строй | республика | ||||
Территория • Всего • Воды (%) |
458 км² незначительный | ||||
Население • Численность • Место в мире • Плотность |
20 300 192 44 чел./км² | ||||
Валюта | доллар США $ (USD) | ||||
Часовой пояс • Летнее время |
+9 не вводится | ||||
Домен интернета | .pw | ||||
Телефонный код | +680 | ||||
Код автомобильного номера | PAL | ||||
Палау - это государство в
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: