Мавритания
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Leo  (обсуждение | вклад)  | 
			Leo  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Страны Африки]]  | [[Категория:Страны Африки]]  | ||
[[Категория:Мавритания]]  | [[Категория:Мавритания]]  | ||
| − | {{  | + | {{Страна3|  | 
русское_название=Исламская Республика<br>Мавритания|  | русское_название=Исламская Республика<br>Мавритания|  | ||
изображение_флага=|  | изображение_флага=|  | ||
изображение_герба=|  | изображение_герба=|  | ||
родительный=Мавритании|  | родительный=Мавритании|  | ||
| − | национальный_девиз=|  | + | национальный_девиз="Честь, Братство, Справедливость"|  | 
изображение_карты=|  | изображение_карты=|  | ||
| − | cтолица=|  | + | cтолица=Нуакшот|  | 
| − | крупнейший_город=|  | + | крупнейший_город=Нуакшот|  | 
| − | официальные_языки=<br>|  | + | официальные_языки=арабский,<br>французский|  | 
| − | государственный_строй=|  | + | государственный_строй=военная хунта|  | 
| − | территория=|  | + | территория=1 030 700|  | 
| − | вода=|  | + | вода=незначительный|  | 
| − | численность_населения=|место_по_численности=~-е|  | + | численность_населения=3 086 860|место_по_численности=~129-е|  | 
| − | плотность_населения=|  | + | плотность_населения=3|  | 
| − | валюта=|  | + | валюта=угия (MRO)|  | 
| − | часовой_пояс=|  | + | часовой_пояс=0|  | 
часовой_пояс_DST=не вводится|  | часовой_пояс_DST=не вводится|  | ||
| − | домен_интернета=|  | + | домен_интернета=mr|  | 
телефонный_код=222|  | телефонный_код=222|  | ||
авто_код=RIM|  | авто_код=RIM|  | ||
Версия 05:43, 4 апреля 2006
  | |||||
| Девиз: "Честь, Братство, Справедливость" | |||||
| [[Image:|250px|Карта Мавритании]] | |||||
| Столица | Нуакшот | ||||
| Крупнейший город | Нуакшот | ||||
| Официальные языки |  арабский, французский  | ||||
| Государственный строй | военная хунта | ||||
|  Территория • Всего • Воды (%)  | 
   1 030 700 км² незначительный  | ||||
|  Население • Численность • Место в мире • Плотность  | 
   3 086 860 ~129-е 3 чел./км²  | ||||
| Валюта | угия (MRO) | ||||
|  Часовой пояс • Летнее время  | 
 0  не вводится  | ||||
| Домен интернета | .mr | ||||
| Телефонный код | +222 | ||||
| Код автомобильного номера | RIM | ||||
Мавритания - это государство в Африке
Содержание | 
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Чем больше у мужчины зад, тем выше его социальное положение.
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
 - На автомобиле или автобусом:
 - Поездом:
 - По морю: