Гана
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
cтолица=Аккра| | cтолица=Аккра| | ||
крупнейший_город=Аккра| | крупнейший_город=Аккра| | ||
| − | + | официальный_язык=английский| | |
| − | государственный_строй=| | + | государственный_строй=парламентская<br>республика| |
территория=238 540| | территория=238 540| | ||
вода=3,5| | вода=3,5| | ||
| − | численность_населения= | + | численность_населения=21 030 000|место_по_численности=~-е| |
| − | плотность_населения= | + | плотность_населения=88| |
| − | валюта=| | + | валюта=(GHC)| |
часовой_пояс=| | часовой_пояс=| | ||
часовой_пояс_DST=0| | часовой_пояс_DST=0| | ||
Версия 08:11, 1 апреля 2006
| |||||
| Девиз: "Свобода и справедливость" | |||||
| [[Image:|250px|Карта Ганы]] | |||||
| Столица | Аккра | ||||
| Крупнейший город | Аккра | ||||
| Официальный язык | английский | ||||
| Государственный строй | парламентская республика | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) |
238 540 км² 3,5 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
21 030 000 ~-е 88 чел./км² | ||||
| Валюта | (GHC) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время |
0 | ||||
| Домен интернета | .gh | ||||
| Телефонный код | +233 | ||||
| Код автомобильного номера | GH | ||||
Гана - это государство в Африке
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Посольства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- На автомобиле или автобусом:
- Поездом:
- По морю: