Фарерские острова
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
государственный_строй=парламентская демократия,<br>конституционная монархия| | государственный_строй=парламентская демократия,<br>конституционная монархия| | ||
территория=1 399| | территория=1 399| | ||
| − | вода=0| | + | вода=0,5| |
| − | численность_населения= | + | численность_населения=47 000|место_по_численности=~190-е| |
| − | плотность_населения=| | + | плотность_населения=34| |
| − | валюта=датская крона<br>(DKK)| | + | валюта=датская крона<br>(фарерская крона)<br>(DKK)| |
| − | часовой_пояс= | + | часовой_пояс=0| |
| − | часовой_пояс_DST=| | + | часовой_пояс_DST=+1| |
домен_интернета=fo| | домен_интернета=fo| | ||
телефонный_код=298| | телефонный_код=298| | ||
Версия 14:17, 30 марта 2006
| |||||
| Девиз: | |||||
| [[Image:|250px|Карта Фарерских островов]] | |||||
| Столица | Торсхавн | ||||
| Крупнейший город | Торсхавн | ||||
| Официальные языки | фарерский, датский | ||||
| Государственный строй | парламентская демократия, конституционная монархия | ||||
| Территория • Всего • Воды (%) |
1 399 км² 0,5 | ||||
| Население • Численность • Место в мире • Плотность |
47 000 ~190-е 34 чел./км² | ||||
| Валюта | датская крона (фарерская крона) (DKK) | ||||
| Часовой пояс • Летнее время |
0 +1 | ||||
| Домен интернета | .fo | ||||
| Телефонный код | +298 | ||||
| Код автомобильного номера | |||||
Фарерские острова находятся в Атлантическом океане между Исландией и Великобританией и принадлежат Дании.
Содержание |
География
Города
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
Консульства
Транспорт
Как доехать
- На самолете:
- По морю: