Словения
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Leo  (обсуждение | вклад)  | 
			Leo  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
cтолица=Любляна|  | cтолица=Любляна|  | ||
крупнейший_город=Любляна|  | крупнейший_город=Любляна|  | ||
| − | официальные_языки=словенский<br>итальянский<br>венгерский|  | + | официальные_языки=словенский,<br>итальянский,<br>венгерский|  | 
государственный_строй=парламентская республика|  | государственный_строй=парламентская республика|  | ||
территория=20 273|  | территория=20 273|  | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
часовой_пояс=+1|  | часовой_пояс=+1|  | ||
часовой_пояс_DST=+2|  | часовой_пояс_DST=+2|  | ||
| − | домен_интернета=  | + | домен_интернета=si|  | 
телефонный_код=386|  | телефонный_код=386|  | ||
авто_код=SLO|  | авто_код=SLO|  | ||
Версия 12:28, 22 марта 2006
  | |||||
| Девиз: нет | |||||
|   | |||||
| Столица | Любляна | ||||
| Крупнейший город | Любляна | ||||
| Официальный язык | {{{официальный_язык}}} | ||||
| Государственный строй | парламентская республика | ||||
|  Территория • Всего • Воды (%)  | 
   20 273 км² 0,6  | ||||
|  Население • Численность • Место в мире • Плотность  | 
   2 001 100 ~142-е 96 чел./км²  | ||||
| Валюта | словенский толар (SIT) | ||||
|  Часовой пояс • Летнее время  | 
 +1  +2  | ||||
| Домен интернета | .si | ||||
| Телефонный код | +386 | ||||
| Код автомобильного номера | SLO | ||||
Словения -
Содержание | 
География
Города
Регионы
История
Государственные и общественные праздники
Памятка туриста
Телефоны оперативных служб
Санитарная обстановка
Преступность
Местные обычаи и нравы
Таможенные правила и ограничения
Виза
По состоянию на 01 февраля 2006 года для въезда в Словению въездная виза не требуется гражданам стран, входящих в Шенгенское соглашение, а так же:
Посольства
Транспорт
Как доехать
- на самолете:
 - на автомобиле или автобусом:
 - поездом:
 - по воде: