Список стран по численности населения

Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
Перейти к: навигация, поиск

В таблицу включены независимые государства - члены ООН, а так же Ватикан, Западная Сахара, Косово, Палестина и Тайвань.

Место Страна Численность
Всего 6 446 131 400
1 Китай 1 306 313 812
2 Индия 1 080 264 388
3 Соединенные Штаты Америки 297 200 005
4 Индонезия 241 973 879
5 Бразилия 186 112 794
6 Пакистан 162 419 946
7 Бангладеш 144 319 628
8 Россия 142 800 000
9 Нигерия 128 771 988
10 Япония 127 417 244
11 Мексика 106 202 903
12 Филиппины 87 857 473
13 Вьетнам 83 535 576
14 Германия 82 468 000
15 Египет 77 505 756
16 Эфиопия 73 053 286
17 Турция 71 609 000
18 Иран 68 017 860
19 Таиланд 65 444 371
20 Франция 60 656 178
21 Великобритания 60 441 457
22 Демократическая Республика Конго 60 085 804
23 Италия 58 103 033
24 Южная Корея 48 422 644
25 Украина 47 425 336
26 ЮАР 44 344 136
27 Испания 43 209 511
28 Колумбия 42 954 279
29 Мьянма 42 909 464
30 Судан 40 187 486
31 Аргентина 39 537 943
32 Польша 38 635 144
33 Танзания 36 766 356
34 Кения 33 829 590
35 Марокко 32 725 847
36 Алжир 32 531 853
37 Канада 32 400 000
38 Афганистан 29 928 987
39 Перу 27 925 628
40 Непал 27 676 547
41 Уганда 27 269 482
42 Узбекистан 26 851 195
43 Саудовская Аравия 26 417 599
44 Малайзия 26 207 102
45 Ирак 26 074 906
46 Венесуэла 25 375 281
47 Северная Корея 22 912 177
48 Тайвань 22 894 384
49 Румыния 22 329 977
50 Гана 21 029 853
51 Йемен 20 727 063
52 Австралия 20 229 800
53 Шри-Ланка 20 064 776
54 Мозамбик 19 406 703
55 Сирия 18 448 752
56 Мадагаскар 18 040 341
57 Кот-д'Ивуар 17 298 040
58 Нидерланды 16 407 491
59 Камерун 16 380 005
60 Чили 16 267 278
61 Казахстан 15 185 844
62 Гватемала 14 655 189
63 Буркина-Фасо 13 925 313
64 Камбоджа 13 607 069
65 Эквадор 13 363 593
66 Зимбабве 12 746 990
67 Мали 12 291 529
68 Малави 12 158 924
69 Нигер 11 665 937
70 Куба 11 346 670
71 Замбия 11 261 795
72 Ангола 11 190 786
73 Сенегал 11 126 832
74 Греция 10 668 354
75 Португалия 10 566 212
76 Бельгия 10 364 388
77 Белоруссия 10 300 483
78 Чехия 10 241 138
79 Венгрия 10 082 000
80 Тунис 10 074 951
81 Чад 9 826 419
82 Гвинея 9 467 866
83 Швеция 9 001 774
84 Доминиканская Республика 8 950 034
85 Боливия 8 857 870
86 Сомали 8 591 629
87 Руанда 8 440 820
88 Австрия 8 184 691
89 Гаити 8 121 622
90 Азербайджан 7 911 974
91 Швейцария 7 489 370
92 Сербия 10 167 000
93 Бенин 7 460 025
94 Болгария 7 450 349
95 Таджикистан 7 163 506
96 Гондурас 6 975 204
97 Израиль 6 955 000
98 Сальвадор 6 704 932
99 Бурунди 6 370 609
100 Парагвай 6 347 884
101 Лаос 6 217 141
102 Сьерра-Леоне 6 017 643
103 Ливия 5 765 563
104 Иордания 5 759 732
105 Того 5 681 519
106 Папуа - Новая Гвинея 5 545 268
107 Никарагуа 5 465 100
108 Дания 5 432 335
109 Словакия 5 431 363
110 Финляндия 5 223 442
111 Киргизия 5 146 281
112 Туркмения 4 952 081
113 Грузия 4 677 401
114 Норвегия 4 593 041
115 Эритрея 4 561 599
116 Хорватия 4 495 904
117 Молдавия 4 455 421
118 Сингапур 4 425 720
119 Ирландия 4 130 700
120 Новая Зеландия 4 098 200
121 Босния и Герцеговина 4 025 476
122 Коста-Рика 4 016 173
123 Ливан 3 826 018
124 Центральноафриканская Республика 3 799 897
125 Палестина 3 647 900
126 Албания 3 563 112
127 Либерия 3 482 211
128 Литва 3 462 000
129 Уругвай 3 415 920
130 Мавритания 3 086 859
131 Панама 3 039 150
132 Конго 3 039 126
133 Оман 3 001 583
134 Армения 2 982 904
135 Монголия 2 791 272
136 Ямайка 2 731 832
137 ОАЭ 2 563 212
138 Кувейт 2 335 648
139 Латвия 2 290 237
140 Бутан 2 232 291
141 Косово 2 100 000
142 Македония 2 045 262
143 Намибия 2 030 692
144 Словения 2 011 070
145 Лесото 1 867 035
146 Ботсвана 1 640 115
147 Гамбия 1 593 256
148 Гвинея-Бисау 1 416 027
149 Габон 1 389 201
150 Эстония 1 332 893
151 Маврикий 1 230 602
152 Свазиленд 1 173 900
153 Тринидад и Тобаго 1 088 644
154 Восточный Тимор 1 040 880
155 Фиджи 893 354
156 Катар 863 051
157 Кипр 780 133
158 Гайана 765 283
159 Бахрейн 688 345
160 Коморские Острова 671 247
161 Черногория 662 000
162 Соломоновы Острова 538 032
163 Экваториальная Гвинея 535 881
164 Джибути 476 703
165 Люксембург 468 571
166 Суринам 438 144
167 Кабо-Верде 418 224
168 Мальта 398 534
169 Бруней 372 361
170 Мальдивы 349 106
171 Багамы 301 790
172 Исландия 296 737
173 Белиз 279 457
174 Барбадос 279 254
175 Западная Сахара 273 008
176 Вануату 205 754
177 Сан-Томе и Принсипи 187 410
178 Самоа 177 287
179 Сент-Люсия 166 312
180 Сент-Винсент и Гренадины 117 534
181 Тонга 112 422
182 Федеративные Штаты Микронезии 108 105
183 Кирибати 103 092
184 Гренада 89 502
185 Сейшельские Острова 81 188
186 Андорра 70 549
187 Доминика 69 029
188 Антигуа и Барбуда 68 722
189 Маршалловы Острова 59 071
190 Сент-Китс и Невис 38 958
191 Лихтенштейн 33 717
192 Монако 32 409
193 Сан-Марино 28 880
194 Палау 20 303
195 Науру 13 048
196 Тувалу 11 636
197 Ватикан 921
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Google AdSense
Инструменты