Код автомобильного номера
cc4trol ÐаÑегоÑиÑ:СÑÑанÑ
ÐÑи "кодÑ" обÑзаÑелÑÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²Ñомобилей, ÑÑаÑÑвÑÑÑÐ¸Ñ Ð² "междÑнаÑодном движении". Рглаве 3, ÑÑаÑÑе 37 "ÐонвенÑии о доÑожном движении", пÑинÑÑой в Ðене 8 ноÑбÑÑ 1968 года, говоÑиÑÑÑ, ÑÑо "на каждом авÑомобиле, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑемÑÑ Ð² междÑнаÑодном движении, должен бÑÑÑ ÐºÑоме ÑегиÑÑÑаÑионного знака, оÑлиÑиÑелÑнÑй знак гоÑÑдаÑÑÑва, в коÑоÑом он заÑегиÑÑÑиÑован". Ðалее Ñам оговоÑÐµÐ½Ñ ÑÑÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðº ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð·Ð½Ð°ÐºÑ, коÑоÑÑй должен ÑоÑÑоÑÑÑ Ð½Ðµ более, Ñем из ÑÑÑÑ Ð±Ñкв, и бÑÑÑ Ð½Ð°ÑеÑÑан ÑÑÑнÑми бÑквами Ñакой-Ñо велиÑÐ¸Ð½Ñ Ð½Ð° белом Ñоне в овале Ñ ÑÑÑнÑм обводом. Ðдиного конÑÑолиÑÑÑÑего оÑгана неÑ. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ñе ÑÑÑанÑ, подпиÑавÑие и неподпиÑавÑие конвенÑиÑ, оглÑдÑваÑÑÑ Ð´ÑÑг на дÑÑга, ÑÑо Ð±Ñ Ð½Ðµ бÑло пеÑеÑеÑений (напÑимеÑ, ÐелÑÐ³Ð¸Ñ - Ð, ÐолгаÑÐ¸Ñ - BG, ÐелоÑÑÑÑÐ¸Ñ - BY), пÑидÑмÑваÑÑ ÐºÐ¾Ð´Ñ Ñами. Ðа пÑакÑике ÑÑи ÐºÐ¾Ð´Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑиÑоко иÑполÑзÑÑÑÑÑ Ð² многоÑзÑÑнÑÑ Ð¸Ð½ÑÑÑÑкÑиÑÑ Ðº бÑÑовой ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐµ, видео, компÑÑÑеÑам, ÑеÑвиÑнÑÑ ÐºÐ½Ð¸Ð¶ÐºÐ°Ñ Ðº авÑомобилÑм и Ñ.д. У ÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð² еÑÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ÑÑоÑÐ¸Ñ - когда-Ñо, напÑимеÑ, вÑÑÑеÑалиÑÑ Ð°Ð²Ñомобили Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÐ¾Ð¹ "DDR" - ÐÐÐ .
Содержание: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ÐвÑÑÑÐ¸Ñ | 1910 | |||
| ABH | ÐÐ±Ñ Ð°Ð·Ð¸Ñ | неоÑиÑиалÑно | |||
| AFG | ÐÑганиÑÑан | 1971 | |||
| AG | ÐнÑигÑа и ÐаÑбÑда | ||||
| AL | ÐÐ»Ð±Ð°Ð½Ð¸Ñ | 1934 | |||
| AND | ÐндоÑÑа | 1957 | |||
| ANG | Ðнгола | P | |||
| ARK | ÐнÑаÑкÑида | неоÑиÑиалÑно | |||
| ARM | ÐÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| ARU | ÐÑÑба | NA | неоÑиÑиалÑно | ||
| AUS | ÐвÑÑÑÐ°Ð»Ð¸Ñ | 1954 | |||
| AX | ÐландÑкие оÑÑÑова | 2002 | S | ||
| AZ | ÐзеÑбайджан | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð» в ÑоÑÑав СССР| ||
B | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| B | ÐелÑÐ³Ð¸Ñ | 1910 | |||
| BD | ÐÐ°Ð½Ð³Ð»Ð°Ð´ÐµÑ | 1978 | PAK | ||
| BDS | ÐаÑÐ±Ð°Ð´Ð¾Ñ | 1956 | |||
| BF | ÐÑÑкина-ФаÑо | RHV или HV - когда назÑвалаÑÑ ÐеÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÐолÑÑой - République de Haute Volta | |||
| BG | ÐолгаÑÐ¸Ñ | 1910 | |||
| BZ | Ðелиз | BH - British Honduras | |||
| BHT | ÐÑÑан | ||||
| BIH | ÐоÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÐеÑÑеговина | 1992 | YU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав ЮгоÑлавии | ||
| BOL | ÐÐ¾Ð»Ð¸Ð²Ð¸Ñ | 1967 | |||
| BR | ÐÑÐ°Ð·Ð¸Ð»Ð¸Ñ | 1930 | |||
| BRN | ÐÐ°Ñ Ñейн | 1954 | |||
| BRU | ÐÑÑней | 1956 | |||
| BS | ÐÐ°Ð³Ð°Ð¼Ñ | 1950 | Bahamas | ||
| BTN | ÐÑÑан | ||||
| BU | ÐÑÑÑнди | ||||
| BY | ÐелоÑÑÑÑÐ¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
C | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| C | ÐÑба | 1930 | |||
| CAM | ÐамеÑÑн | 1952 | |||
| DRC | ÐемокÑаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð ÐµÑпÑблика Ðонго | 1997 | CB, RCL, CGO, ZR, ZRE | Belgian Congo, Rép.de Congo (Léopoldville), Congo(Kinshasa), Zaire | |
| CDN | Ðанада | 1956 | CA | Canadian Dominion (по-английÑки) | |
| CH | ШвейÑаÑÐ¸Ñ | 1911 | Confoederatio Helvetica (по-лаÑÑни) | ||
| CI | ÐоÑ-д'ÐвÑÐ°Ñ | 1961 | F | Côte d'Ivoire | |
| CL | ШÑи-Ðанка | 1961 | Ceylon | ||
| CO | ÐолÑÐ¼Ð±Ð¸Ñ | 1952 | |||
| COM | ÐомоÑÑкие ÐÑÑÑова | F | |||
| CR | ÐоÑÑа-Рика | 1956 | |||
| CV | Ðабо-ÐеÑде | 1930 | P | ||
| CY | ÐÐ¸Ð¿Ñ | 1932 | Cyprus (по-английÑки) | ||
| CYM | Wales | ||||
| CZ | Ð§ÐµÑ Ð¸Ñ | 1993 | CS - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав Ð§ÐµÑ Ð¾Ñловакии | ||
D | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| D | ÐеÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ñ | 1910 | Deutschland (по-немеÑки) | ||
| DJI | ÐжибÑÑи | F - когда бÑла ÑÑанÑÑзÑкой колонией | |||
| DK | ÐÐ°Ð½Ð¸Ñ | 1914 | Denmark (по-даÑÑки) | ||
| DOM | ÐоминиканÑÐºÐ°Ñ Ð ÐµÑпÑблика | 1952 | |||
| DY | Ðенин | 1910 | AOF-1960 | Dahomey - ÐагомеÑ, до декабÑÑ 1975 название гоÑÑдаÑÑÑва Ðенин | |
| DZ | ÐÐ»Ð¶Ð¸Ñ | 1962 | F в 1911-62 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ - когда бÑл ÑÑанÑÑзÑкой колонией | Al Djazaïr (на аÑабÑком) | |
E | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| E | ÐÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ | 1910 | España (по-иÑпанÑки) | ||
| EAK | ÐÐµÐ½Ð¸Ñ | 1938 | East Africa Kenya | ||
| EAT | Ð¢Ð°Ð½Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ | 1938 | East Africa Tanzania | ||
| EAU | Уганда | 1938 | East Africa Uganda | ||
| EC | ÐÐºÐ²Ð°Ð´Ð¾Ñ | 1962 | |||
| ER | ÐÑиÑÑÐµÑ | 1993 | AOI - Africa Orientale Italiana (по-иÑалÑÑнÑки) | ||
| ES | СалÑÐ²Ð°Ð´Ð¾Ñ | 1978 | El Salvador | ||
| EST | ÐÑÑÐ¾Ð½Ð¸Ñ | 1993 | EW в 1919-40 и 1991-93 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ , SU в 1940-91 - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| ET | ÐÐ³Ð¸Ð¿ÐµÑ | 1927 | |||
| ETH | ÐÑÐ¸Ð¾Ð¿Ð¸Ñ | 1964 | AOI - Africa Orientale Italiana (по-иÑалÑÑнÑки) | Ethiopia | |
F | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| F | ФÑанÑÐ¸Ñ | 1910 | |||
| FIN | ФинлÑÐ½Ð´Ð¸Ñ | SF - "Suomi Finland" | Suomi - по-ÑинÑки, Finland - по-ÑведÑки (оÑиÑиалÑнÑе ÑзÑки) | ||
| FJI | Фиджи | 1971 | |||
| FL | ÐÐ¸Ñ ÑенÑÑейн | 1923 | Fürstentum Liechtenstein (по-немеÑки) | ||
| FO | ФаÑеÑÑкие оÑÑÑова | 1996 | FR | ||
| FSM | ФедеÑаÑивнÑе ШÑаÑÑ ÐикÑонезии | ||||
G | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| G | Ðабон | 1974 | AEF Ñ 1960 года - Afrique Equatorial Francais | ||
| GB | ÐеликобÑиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | 1910 | Great Britain (по-английÑки) | ||
| GBA | Alderney | 1924 | Great Britain Alderney | ||
| GBG | ÐеÑнÑи | 1924 | Great Britain Guernsey | ||
| GBJ | ÐжеÑÑи | 1924 | Great Britain Jersey | ||
| GBM | ÐÑÑÑов ÐÑн | 1932 | Great Britain Man | ||
| GBZ | ÐибÑалÑÐ°Ñ | 1924 | Gibraltar British Zone | ||
| GCA | ÐваÑемала | 1956 | Guatemala Central America | ||
| GE | ÐÑÑÐ·Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| Georgia | |
| GH | Ðана | 1959 | WAC до 1957 года - West Africa Gold Coast | ||
| GW, RGB | ÐвинеÑ-ÐиÑÐ°Ñ | P до 1974 года - Portuguese Guinea | |||
| GQ | ÐкваÑоÑиалÑÐ½Ð°Ñ ÐÐ²Ð¸Ð½ÐµÑ | E - до 1968 года | |||
| GR | ÐÑеÑÐ¸Ñ | 1913 | |||
| GRO | ÐÑÐµÐ½Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ | Grønland (по-даÑÑки) | |||
| GUY | Ðайана | 1972 | BRG - British Guiana до 1966 года | ||
H | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| H | ÐенгÑÐ¸Ñ | 1910 | Hungary (по-английÑки) | ||
| HK | Ðонконг | 1932 | |||
| HN | ÐондÑÑÐ°Ñ | ||||
| HR | ХоÑваÑÐ¸Ñ | 1992 | YU - когда бÑла в ÑоÑÑаве ЮгоÑлавии | Hrvatska (по-Ñ Ð¾ÑваÑÑки) | |
I | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| I | ÐÑÐ°Ð»Ð¸Ñ | 1910 | |||
| IL | ÐзÑÐ°Ð¸Ð»Ñ | 1952 | |||
| IND | ÐÐ½Ð´Ð¸Ñ | 1947 | |||
| IR | ÐÑан | 1936 | |||
| IRL | ÐÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ | 1922 | GB | ||
| IRQ | ÐÑак | 1930 | |||
| IS | ÐÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ | 1936 | |||
J | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| J | Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ | 1964 | Japan | ||
| JA | Ямайка | 1932 | |||
| JOR | ÐоÑÐ´Ð°Ð½Ð¸Ñ | ||||
K | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| K | Ðамбоджа | 1956 | Kampuchea в 1976-89 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ | ||
| KAN | СенÑ-ÐиÑÑ Ð¸ ÐÐµÐ²Ð¸Ñ | неоÑиÑиалÑно | |||
| KS | ÐиÑÐ³Ð¸Ð·Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| KIR | ÐиÑибаÑи | ||||
| KP | СевеÑÐ½Ð°Ñ ÐоÑÐµÑ | Democratic Peopleâs Republic Korea | |||
| KSA | СаÑдовÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐ°Ð²Ð¸Ñ | Kingdom of Saudi-Arabia | |||
| KWT | ÐÑÐ²ÐµÐ¹Ñ | 1954 | |||
| KZ | ÐÐ°Ð·Ð°Ñ ÑÑан | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð» в ÑоÑÑав СССР| ||
L | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| L | ÐÑкÑембÑÑг | 1911 | |||
| LAO | ÐÐ°Ð¾Ñ | 1959 | F до 1949 года, когда бÑл ÑаÑÑÑÑ Ð¤ÑанÑÑзÑкого ÐндокиÑÐ°Ñ | ||
| LAR | ÐÐ¸Ð²Ð¸Ñ | 1972 | I до 1949 года, LT | LAR - неоÑиÑиалÑно Ð¾Ñ Libyan Arab Republic | |
| LB | ÐибеÑÐ¸Ñ | 1967 | |||
| LS | ÐеÑоÑо | 1967 | BL - Basutoland до 1966 года | ||
| LT | ÐиÑва | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| LV | ÐаÑÐ²Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
M | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| M | ÐалÑÑа | 1966 | GBY в 1924-66 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ | ||
| MA | ÐаÑокко | 1924 | Maroc | ||
| MAL | ÐÐ°Ð»Ð°Ð¹Ð·Ð¸Ñ | 1967 | FM до 1957 года - Federated Malay States, PTM в 1957-67 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ - Perseketuan Tanah Malayu | ||
| MC | Ðонако | 1910 | |||
| MD | ÐÐ¾Ð»Ð´Ð°Ð²Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| MEX | ÐекÑика | 1952 | |||
| MGL | ÐÐ¾Ð½Ð³Ð¾Ð»Ð¸Ñ | ||||
| MH | ÐаÑÑÐ°Ð»Ð»Ð¾Ð²Ñ ÐÑÑÑова | ||||
| MIS | ÐаÑÑÐ°Ð»Ð»Ð¾Ð²Ñ ÐÑÑÑова | ||||
| MK | ÐÐ°ÐºÐµÐ´Ð¾Ð½Ð¸Ñ | 1992 | YU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав ЮгоÑлавии | ||
| MNS | ФедеÑаÑивнÑе ШÑаÑÑ ÐикÑонезии | ||||
| MOC | Ðозамбик | 1975 | MOC в 1932-56 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ , P в 1957-75 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ | Moçambique | |
| MS | ÐавÑикий | 1938 | Mauritius | ||
| MV | ÐалÑÐ´Ð¸Ð²Ñ | ||||
| MW | Ðалави | 1965 | EA в 1932-38 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ , NP в 1938-70 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ , RNY в 1960-65 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ | Malawi | |
| MYA | ÐÑÑнма | 1989 | BUR до 1989 года - ÐиÑма | ||
N | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| N | ÐоÑÐ²ÐµÐ³Ð¸Ñ | 1922 | |||
| NA | ÐидеÑландÑкие ÐнÑилÑÑкие оÑÑÑова | 1957 | |||
| NAM | ÐÐ°Ð¼Ð¸Ð±Ð¸Ñ | SWA - South-West Africa | |||
| NAU | ÐаÑÑÑ | 1968 | |||
| NC | ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐÐ°Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð½Ð¸Ñ | ||||
| NEP | Ðепал | 1970 | неоÑиÑиалÑно | ||
| NIC | ÐикаÑагÑа | 1952 | |||
| NL | ÐидеÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ñ | 1910 | |||
| NZ | ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐÐµÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ | 1958 | |||
O | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| OM | Ðман | ||||
P | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| P | ÐоÑÑÑÐ³Ð°Ð»Ð¸Ñ | 1910 | |||
| PA | Ðанама | 1952 | |||
| PAK | ÐакиÑÑан | 1947 | |||
| PAL | ÐÐ°Ð»Ð°Ñ | ||||
| PE | ÐеÑÑ | 1937 | |||
| PL | ÐолÑÑа | 1921 | |||
| PNG | ÐапÑа - ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐÐ²Ð¸Ð½ÐµÑ | 1978 | неоÑиÑиалÑно | ||
| PS | ÐалеÑÑина | ||||
| PY | ÐаÑагвай | 1952 | |||
| PR | ÐÑÑÑÑо-Рико | ||||
Q | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| Q | ÐаÑÐ°Ñ | 1972 | Qatar | ||
R | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| RA | ÐÑгенÑина | 1927 | República Argentina (по-иÑпанÑки) | ||
| RB | ÐоÑÑвана | 1967 | Republic of Botswana | ||
| RC | ÐиÑай | 1932 | Republic of China, вклÑÑÐ°Ñ Ð¢Ð°Ð¹Ð²Ð°Ð½Ñ | ||
| RCA | ЦенÑÑалÑноаÑÑиканÑÐºÐ°Ñ Ð ÐµÑпÑблика | 1962 | République Centrafricaine (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RCB | Ðонго | 1962 | République du Congo Brazzaville (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RCH | Чили | 1930 | República de Chile (по-иÑпанÑки) | ||
| RG | ÐÐ²Ð¸Ð½ÐµÑ | 1972 | République de Guinée (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RH | ÐаиÑи | 1952 | République d'Haïti (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RI | ÐÐ½Ð´Ð¾Ð½ÐµÐ·Ð¸Ñ | 1955 | Republik Indonesia | ||
| RIM | ÐавÑиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | 1964 | République islamique de Mauritanie (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RL | Ðиван | 1952 | République Libanaise (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RM | ÐадагаÑÐºÐ°Ñ | 1962 | République de Madagascar (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| RMM | Ðали | 1962 | AOF до 1960 года - Afrique Occidentale Française | République du Mali (по-ÑÑанÑÑзÑки) | |
| RN | ÐÐ¸Ð³ÐµÑ | 1977 | AOF до 1960 года - Afrique Occidentale Française | République du Niger (по-ÑÑанÑÑзÑки) | |
| RO | Ð ÑмÑÐ½Ð¸Ñ | 1981 | R | ||
| ROK | Ð®Ð¶Ð½Ð°Ñ ÐоÑÐµÑ | 1971 | Republic of Korea | ||
| ROU | УÑÑгвай | 1979 | República Oriental del Uruguay (по-иÑпанÑки) | ||
| RP | Ð¤Ð¸Ð»Ð¸Ð¿Ð¿Ð¸Ð½Ñ | 1975 | Republic of the Philippines | ||
| RSM | Сан-ÐаÑино | 1932 | Republic of San Marino | ||
| RT | Того | 1960 | TT, TG | Republique Togolaise (по-ÑÑанÑÑзÑки) | |
| RUS | РоÑÑÐ¸Ñ | 1992 | SU до 1991 года | ||
| RWA | Ð Ñанда | 1964 | RU - Ruanda-Urundi до 1962 года | Rwanda | |
S | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| S | ШвеÑÐ¸Ñ | 1911 | |||
| SA | СаÑдовÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐ°Ð²Ð¸Ñ | 1973 | |||
| SCG | СеÑÐ±Ð¸Ñ Ð¸ ЧеÑногоÑÐ¸Ñ | 2003 | SB до 1919 года, SHS в 1919-1929 годаÑ
, Y в 1929-1953 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ , YU в 1953-2003 Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ |
"SCG" - Srbija i Crna Gora (по-ÑеÑбÑки) | |
| SD | Свазиленд | 1935 | |||
| SGP | СингапÑÑ | 1952 | |||
| SK | Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð°ÐºÐ¸Ñ | 1993 | CS - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав Ð§ÐµÑ Ð¾Ñловакии | ||
| SLB | Ð¡Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ ÐÑÑÑова | ||||
| SLO | Ð¡Ð»Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ | 1992 | YU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав ЮгоÑлавии | ||
| SME | СÑÑинам | 1936 | Suriname | ||
| SMOM | СÑвеÑеннÑй ÐалÑÑийÑкий ÐÑден | ||||
| SN | Сенегал | 1962 | |||
| SO | Сомали | 1974 | |||
| SOL | Ð¡Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð¾ÑÑÑова | ||||
| STP | Сан-Томе и ÐÑинÑипи | ||||
| SUD | СÑдан | 1963 | |||
| SY | СейÑелÑÑкие ÐÑÑÑова | 1938 | |||
| SYR | СиÑÐ¸Ñ | 1952 | |||
T | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| T | Таиланд | 1955 | |||
| TCH | Чад | 1973 | Tchad (по-ÑÑанÑÑзÑки) | ||
| TJ | ТаджикиÑÑан | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð» в ÑоÑÑав СССР| ||
| TL | ÐоÑÑоÑнÑй Ð¢Ð¸Ð¼Ð¾Ñ | RI - до 2002 года, когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð» в ÑоÑÑав Ðндонезии | Timor-Leste - ТимоÑ-ÐеÑÑи (по-поÑÑÑгалÑÑки) | ||
| TM | ТÑÑÐºÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° в ÑоÑÑав СССР| ||
| TN | ТÑÐ½Ð¸Ñ | 1957 | F до 1956 года | ||
| TO | Тонга | ||||
| TR | ТÑÑÑÐ¸Ñ | 1935 | |||
| TS | СвободнÑе ÑеÑÑиÑоÑии ТÑиеÑÑ | 1947 | до 1954 года | ||
| TT | ТÑинидад и Тобаго | 1964 | |||
| TUV | ТÑÐ²Ð°Ð»Ñ | ||||
U | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| UA | УкÑаина | 1992 | SU - когда бÑла в ÑоÑÑаве СССР| ||
| UAE | ÐÐÐ | United Arab Emirates | |||
| USA | СШР| 1952 | United States of America (по-английÑки) Formerly used by U.S. nationals in Europe. Today, Americans in Europe typically use the license plate code of the country they are located in. | ||
| UZ | УзбекиÑÑан | 1992 | SU - когда Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð» в ÑоÑÑав СССР| ||
V | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| V | ÐаÑикан | 1931 | I - ÐÑÐ°Ð»Ð¸Ñ | ||
| VAN | ÐанÑаÑÑ | неоÑиÑиалÑно | |||
| VN | ÐÑеÑнам | 1953 | |||
W | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| WAG | ÐÐ°Ð¼Ð±Ð¸Ñ | 1932 | West Africa Gambia | ||
| WAL | СÑеÑÑа-Ðеоне | 1937 | West Africa Sierra Leone | ||
| WAN | ÐигеÑÐ¸Ñ | 1937 | West Africa Nigeria | ||
| WD | Ðоминика | 1954 | Windward Islands Dominica | ||
| WG | ÐÑенада | 1932 | Windward Islands Grenada | ||
| WL | СенÑ-ÐÑÑÐ¸Ñ | 1932 | Windward Islands Saint Lucia | ||
| WS | Самоа | 1962 | Western Samoa | ||
| WSA | ÐÐ°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¡Ð°Ñ Ð°Ñа | 1932 | SE до 1976 года (бÑвÑÐ°Ñ ÐÑпанÑÐºÐ°Ñ Ð¡Ð°Ñ Ð°Ñа, нÑне оккÑпиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÐаÑокко) | неоÑиÑиалÑно | |
| W V | СенÑ-ÐинÑÐµÐ½Ñ Ð¸ ÐÑÐµÐ½Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ | 1932 | Windward Islands Saint Vincent | ||
Y | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| Y | Ðемен | ||||
| YV | ÐенеÑÑÑла | ||||
Z | |||||
| Ðод | СÑÑана | С какого года | Ðод, иÑполÑзовавÑийÑÑ Ñанее | ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | |
| Z | ÐÐ°Ð¼Ð±Ð¸Ñ | 1966 | |||
| ZA | ЮÐÐ | 1936 | Zuid Afrika (по-голландÑки) | ||
| ZW | Ðимбабве | 1977 | Zimbabwe | ||