Афины
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				Версия от 12:47, 3 апреля 2006; Sysop  (обсуждение | вклад)
| Страна | Греции | 
| Регион | Аттика | 
| Площадь | 1568 км² | 
| Население • Численность • Плотность | 6 642 600 4051 чел/км² | 
| Телефонный код | +66-2 | 
| Официальный сайт | www.cityofathens.gr | 
- Отель Cypria
- Сайт Blue Star Ferries
- www.transport.ntua.gr реальный траффик в Афинах

