Даугавпилс
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
изображение_герба=LV DaugavpilsCoat.png| | изображение_герба=LV DaugavpilsCoat.png| | ||
родительный=Даугавпилса| | родительный=Даугавпилса| | ||
− | страны=| | + | страны= Латвия| |
регион=| | регион=| | ||
− | площадь=| | + | площадь= 72,48| |
− | численность_населения=115265| | + | численность_населения= 115265 чел.| |
− | плотность_населения=| | + | плотность_населения= 1523 чел.| |
− | почтовый_индекс=| | + | почтовый_индекс= LV-540(1-2); LV-540(4-5); LV-5410; LV-54(12-15); LV-54(17-20); LV-5422; LV-5465| |
− | телефонный_код=| | + | телефонный_код= (371) 654| |
авто_код=| | авто_код=| | ||
сайт=[http://www.daugavpils.lv/?load=85&set_lang=ru daugavpils.lv]| | сайт=[http://www.daugavpils.lv/?load=85&set_lang=ru daugavpils.lv]| |
Текущая версия на 15:08, 3 июня 2009
| |||||
Страна | Латвия | ||||
Регион | |||||
Площадь | 72,48 км² | ||||
Население • Численность • Плотность |
115265 чел. 1523 чел. чел/км² | ||||
Телефонный код | +(371) 654 | ||||
Официальный сайт | daugavpils.lv | ||||
Содержание |
[править] Немного о городе
[править] Районы города
[править] Как доехать
[править] На самолете
[править] На поезде
[править] На автобусе
[править] Городской транспорт
[править] Гостиницы
[править] Достопримечательности
[править] Музеи
[править] Развлечения
[править] Еда
[править] Фотографии Даугавпилса
[править] Информация в интернете
- daugavpils.lv - официальный сайт Даугавпилса
- dvinsker.lv - портал еврейской общины Даугавпилса