Брянск
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→На поезде) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
страны=[[Россия]]| | страны=[[Россия]]| | ||
регион=[[Брянская область]]| | регион=[[Брянская область]]| | ||
| − | площадь=| | + | площадь=186| |
| − | численность_населения=424 | + | численность_населения=424 000| |
| − | плотность_населения= | | + | плотность_населения=2 280 | |
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
телефонный_код=7-4832| | телефонный_код=7-4832| | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
}} | }} | ||
| − | ==Немного о | + | ==Немного о Брянске== |
| + | '''Брянск''' - | ||
| + | |||
Древнерусское название города "Дьбрянскъ" с тем же корнем, что и в слове "дебрь" - густые непроходимые леса, в которых стоял город. | Древнерусское название города "Дьбрянскъ" с тем же корнем, что и в слове "дебрь" - густые непроходимые леса, в которых стоял город. | ||
| − | ==Районы | + | ==Районы Брянска== |
| − | ==Как доехать== | + | ==Как доехать до Брянска== |
| − | === | + | ===на самолете=== |
| − | === | + | ===на поезде=== |
*Ежедневно 5 раз в день курсируют поезда по маршруту [[Орел]]-Брянск. Время в пути около 3 часов. | *Ежедневно 5 раз в день курсируют поезда по маршруту [[Орел]]-Брянск. Время в пути около 3 часов. | ||
| − | === | + | ===на автобусе=== |
| + | |||
| + | ===на автомобиле=== | ||
| − | ==Городской транспорт== | + | ==Городской транспорт Брянска== |
| − | ==Гостиницы== | + | ==Гостиницы в Брянске== |
| − | ==Достопримечательности== | + | ==Достопримечательности Брянска== |
| − | ==Музеи== | + | ==Музеи в Брянске== |
| − | ==Развлечения== | + | ==Развлечения в Брянске== |
| − | ==Еда== | + | ==Еда в Брянске== |
==[[Фотографии Брянской области#Брянск|Фотографии Брянска]]== | ==[[Фотографии Брянской области#Брянск|Фотографии Брянска]]== | ||
| − | ==Информация в интернете== | + | ==Информация в интернете о Брянске== |
Версия 09:48, 4 декабря 2008
| |||
| Страна | Россия | ||
| Регион | Брянская область | ||
| Площадь | 186 км² | ||
| Население • Численность • Плотность |
424 000 2 280 чел/км² | ||
| Телефонный код | +7-4832 | ||
| Официальный сайт | admin.bryansk.ru | ||
Содержание |
Немного о Брянске
Брянск -
Древнерусское название города "Дьбрянскъ" с тем же корнем, что и в слове "дебрь" - густые непроходимые леса, в которых стоял город.
Районы Брянска
Как доехать до Брянска
на самолете
на поезде
- Ежедневно 5 раз в день курсируют поезда по маршруту Орел-Брянск. Время в пути около 3 часов.