Оттава
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Оттава]] | [[Категория:Оттава]] | ||
− | + | {{Город1| | |
− | {{ | + | русское_название=Ottawa| |
− | русское_название=| | + | |
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
− | изображение_герба=| | + | изображение_герба=CA Ottawa Coat.png| |
родительный=Оттавы| | родительный=Оттавы| | ||
страны=[[Канада]]| | страны=[[Канада]]| | ||
регион=| | регион=| | ||
− | площадь=| | + | площадь=2779| |
− | численность_населения=| | + | численность_населения=859 704 | |
− | плотность_населения=| | + | плотность_населения=278.6| |
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
телефонный_код=| | телефонный_код=| | ||
авто_код=| | авто_код=| | ||
− | сайт=[]| | + | сайт=[http://www.ottawa.ca/ www.ottawa.ca]| |
примечания= | | примечания= | | ||
}} | }} |
Версия 14:56, 3 ноября 2006
| |||
Страна | Канада | ||
Регион | |||
Площадь | 2779 км² | ||
Население • Численность • Плотность |
859 704 278.6 чел/км² | ||
Телефонный код | + | ||
Официальный сайт | www.ottawa.ca | ||
Содержание |
Немного о городе
Оттава - столица Канада.