Янгон
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Vlad  (обсуждение | вклад) | Vlad  (обсуждение | вклад)   (→Информация в интернете) | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| == [[Фотографии Мьянмы#Рангун|Фотографии Рангуна]] == | == [[Фотографии Мьянмы#Рангун|Фотографии Рангуна]] == | ||
| == Информация в интернете == | == Информация в интернете == | ||
| + | #[http://www.yangoncity.com.mm/ yangoncity.com.mm] - справочник по Рангуну | ||
Версия 12:42, 24 августа 2006
Рангун (или иначе Янгон) - крупнейший город Мьянмы и его бывшая столица.
| Страна | Мьянма | 
| Регион | |
| Площадь | 576 км² | 
| Население • Численность • Плотность | 4082000 7086 чел/км² | 
| Телефонный код | + | 
| Официальный сайт | нет | 
| Содержание | 
Введение
Районы Рангуна
Как доехать
Самолетом
Гостиницы в Рангуне
Фотографии Рангуна
Информация в интернете
- yangoncity.com.mm - справочник по Рангуну

