Керчь
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Leo  (обсуждение | вклад)  | 
			Sysop  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{  | + | [[Категория:Керчь]]{{Город1|  | 
| − | русское_название=|  | + | русское_название=Керчь|  | 
изображение_флага=|  | изображение_флага=|  | ||
| − | изображение_герба=|  | + | изображение_герба=UA KerchCoat.png|  | 
| − | родительный=|  | + | родительный=Керчи|  | 
страны=|  | страны=|  | ||
регион=|  | регион=|  | ||
| − | площадь=|  | + | площадь=108|  | 
| − | численность_населения=|  | + | численность_населения=158 165|  | 
| − | плотность_населения=|  | + | плотность_населения=1464|  | 
почтовый_индекс=|  | почтовый_индекс=|  | ||
| − | телефонный_код=|  | + | телефонный_код=+380-6561|  | 
авто_код=|  | авто_код=|  | ||
сайт=|  | сайт=|  | ||
Версия 12:09, 18 июля 2006
  | |||
| Страна | |||
| Регион | |||
| Площадь | 108 км² | ||
|  Население • Численность • Плотность  | 
   158 165 1464 чел/км²  | ||
| Телефонный код | ++380-6561 | ||
| Официальный сайт | |||
Содержание |