Днепропетровск
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| родительный=Днепропетровска| | родительный=Днепропетровска| | ||
| страны=| | страны=| | ||
| − | регион= | + | регион=Днепропетровская область| | 
| − | площадь=| | + | площадь=380| | 
| − | численность_населения=| | + | численность_населения=1047000| | 
| − | плотность_населения=| | + | плотность_населения=2 800| | 
| почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
| − | телефонный_код=| | + | телефонный_код=+380 56(2)| | 
| авто_код=| | авто_код=| | ||
| − | сайт=| | + | сайт=[http://gorod.dp.ua/ gorod.dp.ua]| | 
| примечания= | | примечания= | | ||
| }} | }} | ||
Версия 05:31, 14 июля 2006
[[]Категория:Днепропетровск]
| 
 | |||
| Страна | |||
| Регион | Днепропетровская область | ||
| Площадь | 380 км² | ||
| Население • Численность • Плотность | 1047000 2 800 чел/км² | ||
| Телефонный код | ++380 56(2) | ||
| Официальный сайт | gorod.dp.ua | ||
| Содержание | 


