Карта Сардинии
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая: {{AdWords}} Категория:Сардиния Категория:Карты островов Италии <googlemap lat="40.880295" lon="9.18457" type="map" zoom="7" width="70...) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Сардиния]] | [[Категория:Сардиния]] | ||
[[Категория:Карты островов Италии]] | [[Категория:Карты островов Италии]] | ||
− | <googlemap lat="40.880295" lon="9.18457" type="map" zoom="7" | + | <googlemap lat="40.880295" lon="9.18457" type="map" zoom="7" 28dth="700" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> |
40.085904, 8.979818, [Сардиния[]]. [[Италия]] | 40.085904, 8.979818, [Сардиния[]]. [[Италия]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Версия 03:09, 14 февраля 2008