Гагарин
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Музеи) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
страны=[[Россия]]| | страны=[[Россия]]| | ||
регион=[[Смоленская область]]| | регион=[[Смоленская область]]| | ||
− | площадь=| | + | площадь=11,5| |
− | численность_населения=| | + | численность_населения=27 800| |
плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
− | телефонный_код=7-| | + | телефонный_код=7-48135| |
авто_код=| | авто_код=| | ||
− | сайт=[| | + | сайт=[http://www.gagarins.ru/ www.gagarins.ru]| |
примечания= | | примечания= | | ||
}} | }} |
Версия 15:29, 14 апреля 2007
| |||||
Страна | Россия | ||||
Регион | Смоленская область | ||||
Площадь | 11,5 км² | ||||
Население • Численность • Плотность |
27 800 чел/км² | ||||
Телефонный код | +7-48135 | ||||
Официальный сайт | www.gagarins.ru | ||||
Содержание |
Немного о городе
Районы города
Как доехать
На самолете
На поезде
На автобусе
Городской транспорт
Гостиницы
- "Восток"
Достопримечательности
Музеи
Развлечения
Еда
Фотографии Гагарина
Информация в интернете
- www.gagarincity.ru - Гагарин-Гжатск